Walaupun tidak menyaksikan kemeriahan konkurs perkutut berlangsung, InfoPerkutut.Com tetap konsisten menyajikan hasil kejuaraan konkurs nasional di Pekalongan 12-13 Mei, dan konkurs regional 6 Mei di Tangerang, Purwokerto, Solo dan Djatiroto.
Konkurs Perkutut 13 Mei 2012
LIGA PERKUTUT INDONESIA (LPI)
Selesai konkurs nasional LPI-5 di Pekalongan 13 Juni 2012, hasil kumulasi perolehan poin LPI 5 series (dari total 14 series) sudah dapat disusun dan ditampilkan pada tabel KLASEMEN SEMENTARA LPI 2012. Khusus posisi bergengsi Indonesia dikelas DEWASA SENIOR tetap dipimpin burung yang bernama SAMBA (440 poin), lalu diikuti SATRIA (360) berhasil menyusul HANGGADA (310) yang tidak peroleh poin di Pekalongan. Selanjutnya 2 burung menempel ketat untuk posisi ke-4 dan ke-5 yaitu: PUTRI AYU (295) dan BOMBER (275).

Klasemen Sementara LPI 2012 DEWASA SENIOR, perolehan poin 5 series sampai dengan 13 Mei 2012: SAMBA (440), SATRIA (360) & HANGGADA (310)
KLASEMEN SEMENTARA 5 SERIES LPI 2012
Bagi pemilik burung-burung yang pernah masuk juara 20 besar LPI dapat dengan mudah mengecek sendiri bagaimana perhitungan perolehan poinnya.
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 1 | LPI 2 | LPI 3 | LPI 4 | LPI 5 | LPI 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 75 | 75 | 90 | 440 |
2 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 60 | 10 | 90 | 100 | 100 | 360 |
3 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 65 | 75 | 80 | 90 | 310 | |
4 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP | SURABAYA | 70 | 100 | 60 | 65 | 295 | |
5 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 40 | 35 | 65 | 55 | 80 | 275 |
6 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 | 0 | 50 | 45 | 70 | 215 |
7 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 | 0 | 60 | 75 | 190 | |
8 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 | 65 | 55 | 155 | ||
9 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 90 | 55 | 0 | 10 | 155 | |
10 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 45 | 65 | 40 | 150 | ||
11 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 0 | 80 | 0 | 35 | 30 | 145 |
12 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 15 | 90 | 35 | 140 | ||
13 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 75 | 60 | 0 | 135 | ||
14 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 | 40 | 0 | 120 | ||
15 | CARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 70 | 45 | 115 | |||
16 | JAGUAR | ASP | H. ALI MM | KERTOSONO | 50 | 55 | 105 | |||
17 | LASKAR MERAHPUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/H. ADRAS | SURABAYA | 80 | 20 | 100 | |||
18 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 | 0 | 40 | 85 | ||
19 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 70 | 70 | ||||
20 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 70 | 0 | 70 | ||
21 | BINTANGWIJAYA | SIGIT WIJAYA | YOGYA | 5 | 60 | 65 | ||||
22 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 0 | 50 | 10 | 60 | ||
23 | ARSENAL | TGM | H. GUNAWAN | BEKASI | 0 | 50 | 50 | |||
24 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
25 | THE FIGHTER | HALIM | YADI | BANDUNG | 40 | 40 | ||||
26 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 25 | 5 | 5 | 35 | ||
27 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 10 | 25 | 0 | 35 | ||
28 | LORENSO | MLT | TEAM GRAND | SURABAYA | 35 | 35 | ||||
29 | SIRIA | TALENTA | H. HARIRI | MALANG | 30 | 30 | ||||
30 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
31 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
32 | DUTA BANJAR | PANCA WARNA | H WINARDI | BANJARMASIN | 30 | 30 | ||||
33 | SUPER LUGINA | PALEM | ALAY - BANDUNG | BANDUNG | 15 | 15 | 30 | |||
34 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
35 | HONEY | IBM | H ARIFIN | JAKARTA | 25 | 25 | ||||
36 | MAPAN | STY | HENG PO | PURWOKERTO | 25 | 25 | ||||
37 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
38 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | JAKARTA | 20 | 20 | ||||
39 | GENDING MATARAM | JUPITER | SUPRIYADI | BEKASI | 20 | 20 | ||||
40 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
41 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
42 | BINTANG LAPANGAN | ANP | H. KURNIADI | SUMENEP | 15 | 15 | ||||
43 | MANILA YUNIOR | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG | 10 | 10 | ||||
44 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
45 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
.
KAJEN CUP PEKALONGAN – LPI 5
Dari Eko Budiyanto [Group Perkutut on Facebook]
https://www.facebook.com/groups/infoperkutut/permalink/10150778524961831/
Info konkurs nasional ini dapat dilihat lengkap Undangan konkurs.
.
Daftar Juara Kelas Dewasa
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | 33 | SATRIA | GOBANG | H.CHOLIL | SURABAYA | 100 |
2 | 28 | SAMBA | DOUBLE G | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | 90 |
3 | 30 | BOOMBER | IBM | TEAM GRAND | SURABAYA | 80 |
4 | 101 | TURBO | KS | ASEP PJ | CIREBON | 75 |
5 | 98 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 70 |
6 | 51 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIB | SURABAYA | 65 |
7 | 72 | BINTANG WIJAYA | BBF | SIGIT WIJAYA | JOGJA | 60 |
8 | 71 | JAGUAR | ASP | H.ALI MM | SURABAYA | 55 |
9 | 59 | ARSENAL | TGM | MTG TEAM | BEKASI | 50 |
10 | 62 | SARMILA | CRISTAL | H.NURY | CIKARANG | 45 |
11 | 42 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 40 |
12 | 22 | LORENSO | MLT | TEAM GRAND | SURABAYA | 35 |
13 | 111 | MONALISA | SARI MURNI | SLT BF | MALANG | 30 |
14 | 21 | MAPAN | STY | HENG PO | PURWOKERTO | 25 |
15 | 107 | LASKAR MP | NIRWANA | H.ADRAS R | SURABAYA | 20 |
16 | 64 | SUPER LUGINA | PALEM | TIM LUGINA | BANDUNG | 15 |
17 | 19 | MANILA YUNIOR | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG | 10 |
18 | 58 | CLASIC | TERMINAL | MTG TEAM | BEKASI | 5 |
19 | 119 | HANGGADA | SRIRATU | TRISNA TIM | SURABAYA | |
20 | 112 | DUTA BANJAR | MIS | H.WINS | BANJARMASIN | |
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | 202 | BAJUL IJO | PADMA | KUDA LAUT BF | SURABAYA | 100 |
2 | 224 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 90 |
3 | 236 | FERARY | TP | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 80 |
4 | 149 | KPK | TERMINAL | KNK/MTG TEAM | SIDOARJO | 75 |
5 | 155 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL | SURABAYA | 70 |
6 | 143 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO | SURABAYA | 65 |
7 | 246 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 60 |
8 | 150 | HUGO | JUPITER | HAMID | SURABAYA | 55 |
9 | 191 | BRAWIJAYA | BCL | H.ZAINAL | SURABAYA | 50 |
10 | 238 | RADEMA | IPAY | SIMA BF | TANGERANG | 45 |
11 | 152 | MESSY | DND | SIGIT WIJAYA | JOGJA | 40 |
12 | 226 | EMIRATES | PALEM | MUSTARI SAWILIN | SEMARANG | 35 |
13 | 141 | TUCSAN | - | AGUS SALMANTY | PURBALINGGA | 30 |
14 | 220 | BINTANG LUGINA | LUGINA | LUGINA TEAM | BANDUNG | 25 |
15 | 245 | RAJA BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 20 |
16 | 196 | BINTANG BAHARI | TGM | RICKY | BALIKPAPAN | 15 |
17 | 162 | GRAND ZAM-ZAM | KAL | BOWO PIONER | MAGELANG | 10 |
18 | 142 | ANAK LANANG | IBM | AGUS SALMANTY | PURBALINGGA | 5 |
19 | 134 | SUPERIOR | PRISMA JAYA | PRISMA JAYA | SURABAYA | |
20 | 241 | THE MITH | GRESS | WEMPI | INDRAMAYU |
.
Daftar Juara kelas Piyikan
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
PIYIK HANGING | |||||
1 | 287 | SADEWA | GRAND | GARUDA TEAM | SURABAYA |
2 | 292 | SATRIA MADURA | GRAND | H.SYAIFUL | PAMEKASAN |
3 | 280 | LAYLA | NAPOLLY | ANANG HUDAYA | MAJALENGKA |
4 | 288 | ARJUNO | GRAND | TEAM GRAND | SURABAYA |
5 | 291 | MAHARANI | GRAND | YACOB | SURABAYA |
6 | 264 | JIN IFRIT | RBF | FIRMAN | CIREBON |
7 | 321 | SIDO MUNCUL | RATU | CARMAN | CIREBON |
8 | 301 | SUPER KIDS | ROBBY | TUSLAN | MAJALENGKA |
9 | 312 | PERMATA HIJAU | ALIB | KH.ALI BADRI | SURABAYA |
10 | 281 | BASMALAH | BATIK | ISYANTO | PEKALONGAN |
11 | 311 | BEJO | SOVIN | H.ILUL | PEKALONGAN |
12 | 336 | CEKO | MAS | H.MASTURI | MAJALENGKA |
13 | 325 | PRANCIS | MAS | H.MASTURI | MAJALENGKA |
14 | 320 | MUSTIKA RATU | RATU | CARMAN | CIREBON |
15 | 306 | MC.DOWER | ARIAN | H.DARMADI | PEKALONGAN |
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 226 | BINTANG LUGINA JR | LUGINA | TIM LUGINA | BANDUNG |
2 | 214 | BULAN PURNAMA | ALIB | ALIB | SURABAYA |
3 | 202 | SRIKANDI | KOPA/SLT | KOPA | SURABAYA |
4 | 180 | SAMBA YUNIOR | IPB | H.HASAN F | BANGKALAN |
5 | 190 | PAJERO | DOUBLE G | H.ARIFIN | JAKARTA |
6 | 244 | SAYKOJI | GANESHA | NONO S | JATIWANGI |
7 | 178 | RINDU MALAM | STP A3 | H.HASAN F | BANGKALAN |
8 | 220 | GOLDEN WAY | PADMA | PAK CIP | SOLO |
9 | 233 | BATANGHARI | RADJA | RADJA | PALEMBANG |
10 | 203 | ANGIN MALAM | G3 | MR.PEPENG | CIREBON |
11 | 251 | BAGONG | BIMA | WORO | CIREBON |
12 | 217 | ARINI | DA2S | H.DIMYATI | PEKALONGAN |
13 | 240 | ALVIN | ALVIN | MUSTOFA | JEPARA |
14 | 239 | DARREL GANDEN | 2000 | H.AKSIN | JEPARA |
15 | 250 | DEMIT | TGM | HARNO | SEMARANG |
PIYIK SENIOR | |||||
1 | 70 | PREDATOR | CRISTAL | YOHANES | LIPPO KARAWACI |
2 | 64 | ABIMANYU | IBM | PRI/BILLAH | BEKASI |
3 | 39 | SUTRADARA | IBM | H.ARIF PIK | CIKARANG |
4 | 69 | RAMBO | AVES 339 | ALFI/YOHANES | LIPPO KARAWACI |
5 | 11 | TIGER WOOD | MIX 344 | YADIBAS/WAHYU TMII | JAKARTA |
6 | 72 | MANILA TWIN | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG |
7 | 59 | BINTANG LUGINA 4 | LUGINA | TIM LUGINA | BANDUNG |
8 | 19 | IPIN IPIN | IBM | H.MUNAFI | SURABAYA |
9 | 40 | AIR KENANGA | GT | RH.ZAINAL | SURABAYA |
10 | 55 | JANGKAR BAHARI | TGM | UKI | CIREBON |
11 | 61 | BURUNG BERKICAU | PATRA JAYA | PEPENG | CIREBON |
12 | 23 | CASSANOVA | TGM | BAYU BMW | CIREBON |
13 | 32 | LINDAN | PANDA | H.BUSYAERI | BREBES |
14 | 65 | MAHAL KITA | TP | ALAY/BILLAH | JAKARTA |
15 | 50 | BINTANG PANDA | PANDA | RICKY | BALIKPAPAN |
.
———-
Konkurs Perkutut 6 Mei 2012
Dari Burung Agrobis No. 627
KRAKATAU CUP TANGERANG
Daftar juara di Tangerang
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||
1 | SARMILA | CRISTAL | H NURY - CIKARANG |
2 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH - JAKARTA |
3 | TERESATHIEN | ANES 399 | AHI/YOHANES - LIPPO CIKARANG |
4 | FERRARY | TP | ALAY/BILLAH - JAKARTA |
5 | JON KAY | BENI | SAMSURI & AMIR SABA BF - JAKARTA |
6 | BRAWIJAYA | BL | H ZAINAL - SURABAYA |
7 | GANTANGAN 20 | - | - |
8 | ANGIN SURGA | YKBP | KO AHI/YOHANES - LIPPO |
9 | AIR KENANGA | UNTUNG | H ZAINAL - SURABAYA |
10 | PANGERAN | ANES | YOHANES - LIPPO |
DEWASA YUNIOR | |||
1 | PREDATOR | CRISTAL | YOHANS - LIPPO CIKARANG |
2 | HERO | GOLDEN | H BASIRI - JAKARTA |
3 | METRO | TMM | ARIES EFFENDI - JAKARTA |
4 | IDA LAILA | BAROKAH | H SIDIK - JAKARTA |
5 | AKU BENCI | BAGUS | BRAM/BILLAH - BEKASI |
6 | RIMBA | PADMA | DADANG - CIKARANG |
7 | SIMANIS | CANCAN | CAN CAN - JAKARTA |
8 | MONA | MONALISA | SENTOT HS - TANGERANG |
9 | PRABU | DIFA | M WASELUN - JAKARTA |
10 | 23 | GOLDEN | MAULANA - JAKARTA |
PIYIK YUNIOR | |||
1 | SULTAN | IBO C-28 | YUMA - JAKARTA |
2 | SATRIA PRIUK | M - 16 | GUNTURS - PRIUK |
3 | BINTANG BAHARI | BAYU | FACHMI/BAYU - PD KOPI |
4 | MIDUN | CMC | SENDI/UHAD - CILEGON |
5 | CENGKRONG | JMJ | H SUBAIDI - JAKARTA |
6 | NYONYA | - | DAHORI - JAKARTA |
7 | SERDADU | DIAMOND | AGUNG ERASKA - KRANGAN JKT |
8 | PSADINA | SUPRA | H PARDI - DUREN SAWIT |
9 | GANTANGAN 160 | - | - |
10 | C-45 | CORNER | MARYONO - P KOPI |
PIYIK HANGING | |||
1 | PUTRI AYU | YUMA | ACONG - JAKARTA |
2 | ABG | DUTA BF | A SAIFUL - TN ABANG |
3 | TAHTA | - | H SUBAIDI - CENGKARENG |
4 | SUKOI | HBC | WAGIYO - BEKASI |
5 | SUTRA | HBC 54 | GOBI - TAMBUN |
6 | SUNLIGHT | ACC | AGUNG T - TANGERANG |
7 | BINTANG 54 | HBC 54 | FACHMI/BAYU - PD KOPI JKT |
8 | SATRIA MUDA | - | H SUBAIDI - CENGKARENG |
9 | SAFIR | BAYU | GOBI - TAMBUN |
10 | SATRIA NUSANTARA | WK 273 | WIKONG - JAKARTA |
.
LATBER WIDODO CUP PURWOKERTO
Daftar juara di Purwokerto
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA BEBAS | |||
1 | MAPAN | - | HENG POO - PURWOKERTO |
2 | PENASARAN | PALEM | JEMANGUN - KEBUMEN |
3 | VENLO | KAL | ARIF SOBARI - NEDERLAND |
4 | SATRIO | KAL | BOWO - MAGELANG |
5 | QIU - QIU | SANIA | YEN PANG - PURWOKERTO |
6 | GITA BERLIAN | KG | SATRIO - PURWOKERTO |
7 | PUSPITA | KAL | EKO/FERDI - KEBUMEN |
8 | TRIPLE FIVE | ACC | YEN PANG - PURWOKERTO |
9 | DORA | FOX | BIYAN FOX - KEBUMEN |
10 | LOVELY | PANDA | HERU JOS - CILACAP |
PIYIK YUNIOR | |||
1 | LENGGANG KANGKUNG | MIC | SIR PENG AN - BANYUMAS |
2 | SOFI | ACC | HAJI NANTO - PURBALINGGA |
3 | ABU LAHAB | UNF | SASKIA BF - PEKALONGAN |
4 | DINASTY | PLM | JEMANGUN - KEBUMEN |
5 | DISEL | ELSA | ANDI SETIAWAN - MAOS |
6 | HAKAM | - | INDRA PWB - CILACAP |
7 | SLAMET | KS | GIN LIONG - PURWOKERTO |
8 | BAWOR | - | SUBONO - MANDIRAJA |
9 | MANTEP | TMP | HENG PO - PURWOKERTO |
10 | NARI RATIH | BKS | FAISAL - SUMPIUH |
.
JOGLOSEMAR CUP SURAKARTA
Daftar juara di Solo
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA BEBAS | |||
1 | EMIRATES | PALEM | MUSTARI S - SEMARANG |
2 | BINTANG WIJAYA | BBF | SIGIT WIJAYA - JOGJA |
3 | LADRANG | BBF | PM SUYANTO - JOGJA |
4 | BUNGA DESA | - | AGUS SALMANTY - PURBALINGGA |
5 | MARADONA | CRISTAL | MAKITA BF - SEMARANG |
6 | KRISTA | CMN | ABDUL BASID SOLO |
7 | KAMA CINTA | KHAM | RIYADI - SLEMAN |
8 | SAMANO | ACC | HINDARTO - SOLO |
9 | PANALOSA | TL | GUNAWAN MAGELANG |
10 | SINAR BENGAWAN | TANKER | DARYOKO/ HERI - BOYOLALI |
11 | DUBAI | PALEM | MUSTARI S - SEMARANG |
12 | BINTANG TIMUR | AL | ARI NUR - KARANGANYAR |
13 | GANTANGAN 09 | - | - |
14 | LASKAR | ALTIS | KHAIDURIN - JOGJA |
15 | TOMCAT | WIDYA | ONGKY - SLEMAN |
PIYIK YUNIOR | |||
1 | HUGO BOSS | KPP2 | POWER TEL BF - JOGJA |
2 | JORGE LORENZO | BATU SANGKAR | M SIDI/TAUFIK - SOLO |
3 | GOLDEN WAYANG | PADMA | YUDI SUCIPTO - SOLO |
4 | GEISHA | HIMALAYA | BING BING - SOLO |
5 | SECON WIND | PADMA | DIANTO/SURAWAN - SOLO |
6 | PONCOWATI | - | TAM - SURABAYA |
7 | I MISS YOU | KOPA | YANT SUTA - SOLO |
8 | SEVEN TEEN | KPP | POWER TEL BF - JOGJA |
9 | JATAYU | WIDYA | MULYONO - KLATEN |
10 | ELLA | - | SIGIT - BOYOLALI |
11 | GANTANGAN 128 | - | - |
12 | KPRAL TOP | DEWATA | A AGUNG - SOLO |
13 | RONALDO | MANDOLIN | YAN SUTA - SOLO |
14 | MATA MATA | WIDYA | NASWAL - PALEMBANG |
15 | SINAR SABANG | TANKER | DARYOKO/HERI - BOYOLALI |
PIYIK HANGING | |||
1 | SANCES | KOPA | INANTO - SEMARANG |
2 | DRAGON | LIM | LIM BF - SEMARANG |
3 | SOIMAH | MITRA | TOPIK - SOLO |
4 | SANGKURIANG | WIDYA | WIDYA BF - KLATEN |
5 | NIKKERI 3 | KUDA HITAM | KUDA HITAM BF - MADIUN |
6 | JOYO | BINTANG | DARKO EVERGREN - CARUBAN |
7 | GAMAS | - | GAMAS BF - SOLO |
8 | ARTO MORO | - | AGUS SUPRANTO - AMBARAWA |
9 | I LOVE YOU | KOPA | YAN SUTA - SOLO |
10 | PRACO | BATU SANGKAR | KOKO IWAN - SOLO |
.
IRAMA AGUNG CUP DJATIROTO – LAM SERI 5
Daftar juara di Djatiroto
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||
1 | PUTRI AYU | IBM - SBY | H HATIP - SURABAYA |
2 | TALIBAN | BAMARA - PAS | H HALIDI - PASURUAN |
3 | LORENZO | MLT | TIM GRAND - SURABAYA |
4 | SANJUNGAN | IBO | H FAHRI - MALANG |
5 | NUSANTARA | IBM - SBY | H HATIP - SURABAYA |
6 | ANAK MANJA | TP | INDRA AM - JEMBER |
7 | MARHABAN | LION - PAS | H SUKAMTO - PASURUAN |
8 | SIRIA | TALENTA | H HARIRI - MALANG |
9 | SATU NUSA | IBM - SBY | H MUNAFI - SURABAYA |
10 | PUTRI AYU | UNTUNG - BKLN | IPOENG - TANGGUL |
KELAS YUNIOR | |||
1 | SELENDANG MADURA | MITRA | H JAZULI - BALI |
2 | BINTANG PESONA | HASIL JAYA | LUKAS - SURABAYA |
3 | GAJAH DUDUK | IBM - SBY | H MOHAMMAD - SURABAYA |
4 | SEDAP MALAM | TALENTA | MAS HAS - PROBOLINGGO |
5 | UNIVERSAL | WISNU - JBR | DEDY ROSA - BANDUNG |
6 | LENGGANG | H FAUZAN | RIJAL - SIDOARJO |
7 | BARSA | CAN | H FAHRI - MALANG |
8 | SEJATI | IBM - SBY | H SIMON - BESUKI |
9 | BISMO | WISNU - JBR | P PRAYIT - BALUNG |
10 | JAYENG RONO | HASIL JAYA | SUYAT - LUMAJANG |
11 | POJOK AGUNG | POJOK AGUNG | JATMIKO - SITUBONDO |
12 | GANTANGAN 199 | - | - |
13 | SAWONG JABO | HASIL JAYA | P PON - LUMAJANG |
14 | JOY | REZA - JBR | I WAYAN SURATA - JEMBER |
15 | TIARA HATI | STP | ACHMADI - JEMBER |
SETENGAH KEREKAN | |||
1 | RUMOR | ARUM | I WAYAN SUKRAYASA - KUTA BALI |
2 | SENGKETA | KOMPAK | LUKMAN - PROOLINGGO |
3 | MARLENA | SOFA ANTIQ | H SOLEHUDIN - PROBOLINGGO |
4 | NARUTO | ARUM | ZAINURI - PROBOLINGGO |
5 | SAKERA | BAMARA - PAS | H HALIDI - PASURUAN |
6 | ANJAR | SP - JKT | TOTOK OLE - SITUBONDO |
7 | BINTANG | CAKRAWALA | KUSNADI - PROBOLINGGO |
8 | DIESEL | BANDARA | MISRI - MALANG |
9 | SAHARA | LT | LAMIDI - SIDOARJO |
10 | PACMAN | CAKRAWALA | KOPENG - PROBOLINGGO |
KELAS HANGING | |||
1 | ZENITH | PUTRA DEWATA | I WAYAN SURATA - JEMBER |
2 | ARJUNA | GRAND - SBY | TIM GRAND - SURABAYA |
3 | PUTRA CAKRAWALA | HASIL JAYA | MASRUHIN - RANUYOSO |
4 | SELENDRO | SPM | HM SOEPARMAN - PROBOLINGGO |
5 | CANTIK | GRAND - SBY | INDRA AM - JEMBER |
6 | POJOK AGUNG | POJOK AGUNG | JATMIKO - SITUBONDO |
7 | SIDOWANGI | AGUNG | THAHIR M - ASEMBAGUS |
8 | HAJATAN | POJOK AGUNG | SLAMET/SUHERMAN - SITUBONDO |
9 | GANTANGAN 36 | - | - |
10 | NAKULA | GRAND - SBY | TIM GRAND - SURABAYA |
11 | INDIGO | ARUM | TIM BM - PROBOLINGGO |
12 | LOKANANTA | WISANGENI | MUSAHIM - GUCI ALIT |
13 | MARLENA | NIRWANA - JTR | SDJONO - JATIROTO |
14 | AYU TING TING | AL FALAH | NGAJUNIN - PROBOLINGGO |
15 | ASKA | - | HURIN - PANDAN WANGI |
.–
Follow INFO KONKURS PERKUTUT