Berhubung tidak hadir konkurs nasional Bengawan Solo Cup di Semarang 23-24 Juni 2012, karena bersamaan waktu dengan konkurs besar di Pattani Thailand, maka posting kali ini kami kutip teks & daftar juara dari Burung Agrobis No. 634, sedangkan gambar juara dewasa senior dari MajalahBurungPas.Com.
.
.
Juara Kelas Dewasa
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | POIN |
---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||
1 | SARMILA | CRISTAL | H NURY - CIKARANG | 100 |
2 | BOMBER | IBM | TIM GRAND MASTER - SURABAYA | 90 |
3 | LASKAR MERAH PUTIH | NIRWANA | HA CHOLIK/ H ADRAS - SURABAYA | 80 |
4 | ARSENAL | TGM | TIM MTG - BEKASI | 75 |
5 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP - SURABAYA | 70 |
6 | YANG DINANTI | IBM | H ARIF DIFA - JAKARTA | 65 |
7 | SATRIA | GOBANG | H CHOLIL - SURABAYA | 60 |
8 | TALIBAN | BAMARA | H HALIDI - PASURUAN | 55 |
9 | DENSUS 88 | NESMIKA | AYIN - SUKABUMI | 50 |
10 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H ADRAS RIDWAN - SURABAYA | 45 |
11 | HANGGADA | SRI RATU | TIM TRISNA - SURABAYA | 40 |
12 | LORENZO | MLT | TIM GRAND MASTER - SURABAYA | 35 |
13 | SONG OF JOY | TERMINAL | AYIN - SUKABUMI | 30 |
14 | ALGIBOR | CAKRAWALA | AWONG - SURABAYA | 25 |
15 | BERLIAN | AW | AWONG - SURABAYA | 20 |
16 | JAGUAR | ASP | H ALI MM - SURABAYA | - |
17 | LEGOWO | ALIB | H NURY - CIKARANG | - |
18 | SAMBA | DOUBLE G | H ARIFIN IPB - JAKARTA | - |
19 | UNYIL | RADJA | H NURY - CIKARANG | - |
20 | BINTANG WIJAYA | BBF | SIGIT WIJAYA - JOGJA | - |
DEWASA YUNIOR | ||||
1 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH - JAKARTA | 100 |
2 | BRAWIJAYA | BCL | RH ZAINAL A/TIM ALIB - SURABAYA | 90 |
3 | FERARY | TERMINAL | ALAY/BILLAH - JAKARTA | 80 |
4 | BAJUL IJO | PADMA/ALIB | KUDA LAUT BF - SURABAYA | 75 |
5 | SELENDANG MADURA | MITRA | H JASULI - DENPASAR | 70 |
6 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL - SURABAYA | 65 |
7 | KPK | TERMINAL | TIM KNK - SIDOARJO | 60 |
8 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO - SURABAYA | 55 |
9 | EMIRATES | PALEM | MUSTARI S - SEMARANG | 50 |
10 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY TGM - CIREBON | 45 |
11 | ANAK LANANG | IBM | H ALI MM - SURABAYA | 40 |
12 | SUPERIOR | AW | PRISMAJAYA BF - SURABAYA | 35 |
13 | LADRANG | BBF | PM SUYANTO - JOGJA | 30 |
14 | FANLOW | KAL | ARIF SOBARI - NETHERLAND | 25 |
15 | AMEL | PACIFIC MENTARI | DEEMAS - SURABAYA | 20 |
16 | GENDING MATARAM | DEWI FORTUNA | KHAIRUDIN - JOGJA | - |
17 | GANTANGAN | - | - | - |
18 | SAMANTHA | GANDEN 2000 | BASUKI - JEPARA | - |
19 | NGLUNDUNG | KAL | MAUF - CIREBON | - |
20 | MARLENA | SOFA ANTIQUE | H SOLEHUDIN - PROBOLINGGO | - |
Juara Kelas Piyikan
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
PIYIK SENIOR | |||
1 | PREDATOR | CRISTAL | ASEP - CIANJUR |
2 | GITA CANTIK | KPP | JOKO WIDI - INDRAMAYU |
3 | BINTANG NURI | MAESTRO | TUNG AN - SEMARANG |
4 | HEBRING | IPB | K ASNAWI - PAMEKASAN |
5 | ADINDA | WASIS | SISWANTO - SOLO |
6 | EYANG BLANGKON | MAKITA | WINARDI - BANJARMASIN |
7 | KENSHIRO JR | HERSEN | TOTOK - PATI |
8 | RUBICUN | BAMARA | H HALIDI - PASURUAN |
9 | MARHABAN | LION | H SUKAMTO - PASURUAN |
10 | SUPERMAN | MIC | MICHAEL - SEMARANG |
11 | PATIMURA | PATRAJAYA | MR PEPENG - CIREBON |
12 | NADA BAHARI | TGM | JHONY TGM - CIREBON |
13 | SINAR BENGAWAN | TANK | HERY/DARYOKO - SOLO |
14 | TIGER | PALEM | HENDRA S - SOLO |
15 | ARMADA | PALEM | LIM BF - SEMARANG |
PIYIK YUNIOR | |||
1 | PERMATA SAFIR | ALIB | TIM ALIB - SURABAYA |
2 | PANGERAN | SARI MURNI | H CHOLIL - SURABAYA |
3 | JISAMSU | GRAND MASTER | H MUNARI - PONTIANAK |
4 | ANGGORO | RBF | M FIRMAN - CIREBON |
5 | SUPER LUGINA | LUGINA | ALAY - BANDUNG |
6 | NEW LUGINA | LUGINA | ALAY - BANDUNG |
7 | TON BAJIL | RBF | M FIRMAN - CIREBON |
8 | ELA | B2W | SIGIT - BOYOLALI |
9 | DANI PEDROSA | BATUSANGKAR | IBNU - SUKOHARJO |
10 | BADAI SAKTI | TGM | EKO SAKTI - PEKALONGAN |
11 | GANTANGAN 183 | - | - |
12 | SAMATHA | GANDEN 2000 | BASUKI - JEPARA |
13 | GOLDENWAY | PADMA | YUDI SUCIPTO - KARTASURO |
14 | TASMANIA | TUNAS | H YADI - TASIKMALAYA |
15 | GANTANGAN 220 | - | - |
PIYIK HANGING | |||
1 | CITRA CINTA | ASRI | BENNY/HENRY - SURABAYA |
2 | JOYOBOYO | KUDA LAUT | HA CHOLIK/H ADRAS R - SURABAYA |
3 | ANAK MANJA | AMM | H JASULI - DENPASAR |
4 | PUTRI SALJU | DLK | RUSMAN - GRESIK |
5 | JOKO TINGKIR | ALIB | TIM ALIB - SURABAYA |
6 | GEMA BAHARI | TGM | JHONY TGM - CIREBON |
7 | ARTOMORO | DUTA SUARA | AGUS S - AMBARAWA |
8 | LAMBADA | CMD | LAMIDI - SURABAYA |
9 | JOKO TINGKIR | DOUBLE G | WELLY - BOGOR |
10 | GEMPAR BAHARI | TGM | JHONY TGM - CIREBON |
11 | SIDOMUKTI | RATU | SUPOMO - SEMARANG |
12 | YOUKEN | DLK | JUNAIDI DND - MOJOKERTO |
13 | LOKANANTA | PADMA | MANDOLIN - SOLO |
14 | GANTANGAN 123 | - | - |
15 | PRAJA | GANDEN 2000 | RUTAMADJI - JEPARA |
.
KLASEMEN SEMENTARA LPI 2012
Dari total perolehan poin 7 series LPI, SAMBA (440) setelah memimpin 6 series dan karena 2 kali tidak peroleh poin LPI harus legowo disusul SATRIA (475). Posisi ketiga BOMBER (415) juga berhasil menyalip HANGGADA (395). PUTRI AYU (390) & TALIBAN (325) tetap bertahan posisi ke-5 dan ke-6. SARMILA (305) dengan juara konkurs di Semarang ini peroleh 100 poin hingga naik posisi ke-7 mengungguli ARSENAL (290) dan GENDING SRIWIJAYA (235).
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 1 | LPI 2 | LPI 3 | LPI 4 | LPI 5 | LPI 6 | LPI 7 | LPI 1-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 60 | 0 | 90 | 100 | 100 | 65 | 60 | 475 |
2 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 75 | 75 | 90 | 440 | ||
3 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 40 | 35 | 65 | 55 | 80 | 50 | 90 | 415 |
4 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 65 | 75 | 80 | 90 | 45 | 40 | 395 | |
5 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP | SURABAYA | 70 | 100 | 60 | 65 | 25 | 70 | 390 | |
6 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 | 0 | 50 | 45 | 70 | 55 | 55 | 325 |
7 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 70 | 45 | 90 | 100 | 305 | |||
8 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 0 | 90 | 35 | 50 | 40 | 75 | 290 | |
9 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 | 65 | 55 | 80 | 235 | |||
10 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 | 0 | 60 | 75 | 190 | |||
11 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/ H.ADRAS | SURABAYA | 90 | 55 | 0 | 0 | 45 | 190 | ||
12 | LASKAR MERAH PUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/ H.ADRAS | SURABAYA | 80 | 20 | 80 | 180 | ||||
13 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 45 | 65 | 40 | 150 | ||||
14 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 0 | 80 | 0 | 35 | 30 | 145 | ||
15 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 75 | 60 | 0 | 135 | ||||
16 | DENSUS 88 | NESMIKA | AYIN | SUKABUMI | 75 | 50 | 125 | |||||
17 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 | 40 | 0 | 120 | ||||
18 | JAGUAR | ASP | H. ALI MM | KERTOSONO | 50 | 55 | 105 | |||||
19 | KERISNA | GRAND | TIM GRAND | SURABAYA | 100 | 100 | ||||||
20 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 70 | 30 | 100 | |||||
21 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 | 0 | 40 | 85 | ||||
22 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||
23 | SUKHOI | IBO | H. ADRAS RIDWAN | SURABAYA | 70 | 70 | ||||||
24 | LORENZO | MLT | TEAM GRAND | SURABAYA | 35 | 35 | 70 | |||||
25 | YANG DINANTI | IBM | H. ARIF DIFA | JAKARTA | 65 | 65 | ||||||
26 | BINTANG WIJAYA | SIGIT WIJAYA | YOGYA | 0 | 60 | 60 | ||||||
27 | MAHAL KITA | TL | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 60 | 60 | ||||||
28 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
29 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
30 | THE FIGHTER | HALIM | YADI | BANDUNG | 40 | 40 | ||||||
31 | GENDING MATARAM | JUPITER | SUPRIYADI | BEKASI | 20 | 20 | 40 | |||||
32 | PROVOKATOR | PADMA | SIGID SRIYONO | BANDUNG | 35 | 35 | ||||||
33 | SIRIA | TALENTA | H. HARIRI | MALANG | 30 | 30 | ||||||
34 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||
35 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||
36 | DUTA BANJAR | PANCA WARNA | H WINARDI | BANJARMASIN | 30 | 30 | ||||||
37 | FERARY | TERMINAL | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 30 | 30 | ||||||
38 | LODRUK | LIM | WENLING/ KACE | SINGAPORE | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
39 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
40 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
41 | HONEY | IBM | H ARIFIN | JAKARTA | 25 | 25 | ||||||
42 | MAPAN | STY | HENG PO | PURWOKERTO | 25 | 25 | ||||||
43 | ALGIBOR | CAKRAWALA | AWONG | SURABAYA | 25 | 25 | ||||||
44 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
45 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | JAKARTA | 20 | 20 | ||||||
46 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
47 | BERLIAN | AW | AWONG | SURABAYA | 20 | 20 |
.
Follow INFO KONKURS PERKUTUT