.
POSTER
.
DAFTAR JUARA
Kelas A (volume besar), kelas B (volume sedang), kelas C (volume kecil) dan kelas ABC (campuran)
JUARA | TIANG | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
KELAS A (BESAR) | ||||
1 | 233 | KAONA | WANIK IKWANIK | PHUKET |
2 | 122 | CUKDI | HOKCICING CINGCAI | YALA |
3 | 41 | BALANG | HJ LIK BANG PALAMO | PATTANI |
4 | 277 | AROBI | POK TIK | SONGKHLA |
5 | 43 | SRIKRING | ADISAK CERUNGCHAI | PATTANI |
6 | 224 | PAMANGKON | WANIK IKWANIK | PHUKET |
7 | 230 | PETS CERAK | KUYA | BANGKOK |
8 | 119 | KADIKTONG | HJ HENG BANDI | PATTANI |
9 | 120 | PANMAI DRA | DING | PATTANI |
10 | 101 | KUPEDU | DIN BANKU | SONGKHLA |
KELAS B (SEDANG) | ||||
1 | 67 | MAHAHENG | HING | PATTANI |
2 | 221 | BABA JAMES 1 | BABA JAMES | SINGAPORE |
3 | 368 | TANJUNG MAS | SOMSAK YANGSERI | BANGKOK |
4 | 15 | CAUBUNI | TAWON INTRACI | BANGKOK |
5 | 9 | SRIBEROCAI | NUR | PATTANI |
6 | 180 | PANMAI DRA 1 | DING | PATTANI |
7 | 170 | KOMLAITONG | KUYAISIK | CHANA |
8 | 4 | SIBENANG LIONG | HJ LOK | PATTANI |
9 | 351 | SIDALO | MUKDALAO | PATTANI |
10 | 235 | LUKKAHONG | MAK KAHONG | PATTANI |
KELAS C (KECIL) | ||||
1 | 129 | KAIMUKDAM | MI BUNCUM | BANGKOK |
2 | 10 | MOKECAI | TONG | CIANGMAI |
3 | 66 | JARUM MAS | JASON TAN | SINGAPORE |
4 | 104 | RACACOK | WISNU CERUNGSAK | SONGKHLA |
5 | 137 | MAKSURI | TUAN NURHAYATI | PATTANI |
6 | 124 | HAITEK | BELOK SETO | YALA |
7 | 256 | RAKANGTONG | ABDUL KARIM MEHA | PATTANI |
8 | 142 | SIBANGKEK | WENUNAK HEMIK | BANGKOK |
9 | 259 | PETS TAPTIN | NUR EMAN BANGO | PATTANI |
10 | 205 | SRIDUA | LOH CERAI KOTODERIK | YALA |
11 | 141 | MARKUT | AH SHIONG | MALAYSIA |
KELAS ABC (CAMPURAN) | ||||
1 | 19 | TANJUNG MAS | SOMSAK SIRIK | BANGKOK |
2 | 211 | KAONA | WANIK ETWANIK | PHUKET |
3 | 140 | PAMENKONG | WANIK ETWANIK | PHUKET |
4 | 216 | JARUM MAS | JASON TAN | SINGAPORE |
5 | 305 | MAHAHENG | HENG | PATTANI |
6 | 52 | KATINGTONG | HJ HING BANDI | PATTANI |
7 | 33 | SRIBEROCAI | NUR | PATTANI |
8 | 220 | PETS ADAMAN | HJ MAE | SETUN |
9 | 86 | KABUDO | SABANGKOWA | PATTANI |
10 | 103 | RACACO | WISNU CERUNGSAK | SONGKHLA |
.
Kelas Remaja
Kelas Remaja-1 (lomba Sabtu) dan Kelas Remaja-2 (lomba Minggu)
JUARA | TIANG | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
REMAJA-1 | ||||
1 | 553 | TENUPETS | ADISAK CERUNGCAI | PATTANI |
2 | 124 | PETS ANAN | ANAN MATTA | YALA |
3 | 212 | SULTAN | JANSIN NENON | BANGKOK |
4 | 10 | KUANPETS | HIYACANG | CIANGMAI |
5 | 430 | ANAK UDIN | PAULO ROMZI | PATTANI |
6 | 506 | DAOTONG | MAKHAFID | SONGKHLA |
REMAJA-2 | ||||
1 | 424 | PUCHONG CK | AH SOO LKMO | MALAYSIA |
2 | 353 | PETS ANAN | ADNAN MATTA | YALA |
3 | 513 | TENUNPETS | ADISAK | PATTANI |
4 | 323 | SONGMAI | PAKDI NIROHIM | YALA |
5 | 103 | SRIPATE | RUSLAN | YALA |
6 | 428 | ANAK UDANG 3 | FAUZI | PATTANI |
.
> Sedang dalam penyusunan ..
.
Follow INFO KONKURS PERKUTUT