Dengan semangat ditahun 2012 adalah merupakan suatu momentum yang penting dan strategis dalam kaitan dengan rencana dan langkah Cendana Bird Farm kedepan, sekalipun kendala acap kali terjadi namun harapan dan tekad untuk mencapai perbaikan, kemajuan dan pengembangan materi kandang secara terus menerus.
Dengan pencapaian prestasi Beauty ditangan Team MTG yang berhasil menduduki rangking I LPI Senior 2010 dan 2011, senantiasa menjadi pemicu dan pendorong bagi kami untuk meraih kesuksesan dan pencapaian hasil ternak yang lebih maju dan lebih baik lagi.
Dalam kaitannya dengan tibanya tahun baru kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pelanggan setia yang selama ini memakai atau membeli burung Cendana Bird Farm.
Sebagai wujud nyata dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggan setia, ditahun 2011 Cendana BF beberapa kali telah berkunjungan ke Thailand Selatan untuk menjajaki sejauh mana peluang bisnis dan perkembangan peternak perkutut guna memenuhi kebutuhan pasar yang masih terbuka lebar yang perlu ditindaklanjuti dengan cermat dan serius Insya Allah akan semakin marak dunia perkututan kita. Amiin.
Peternak Perkutut saat ini merupakan sektor yang menjanjikan jika dikelola dan dikembangkan dengan serius dan professional, hal ini dibuktikan dengan makin meningkatnya komunitas koongmania pemula maupun pemain lama yang turun gunung serius ternak burung perkutut yang tersebar diberbagai penjuru wilayah di Indonesia, ini merupakan bisnis atau dengan kata lain dianggap industri perkutut, pengembangan, pengemasan dan promosi yang dikelola secara professional baik di Indonesia bahkan di manca negarapun saat ini semakin gencar dilakukan, dengan bukti hasil ternak sampai diekspor ke Malaysia, Singapura Bangkok dan Thai-Sel. menurut pandangan kami perkutut yang notabene burung Thai-Sel, Bangkok di silang dengan burung Indonesia yang elok iramanya bisa menghasilkan irama dan latar suara yang bagus.
Dengan pola perilaku trend pembeli dan segmen pasar yang ada sat ini,sangat memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Oleh karena itu melihat peluang bisnis ternak perkutut makin lama makin menjanjikan, Cendana Bird Farm berusaha memantau dan menganalisa dilapangan lomba serta selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produk Cendana Bird Farm untuk semakin eksis menerjuni bisnis ternak perkutut.
Konsep strategi pemasaran kami lakukan sebagai salah satu penunjang adalah program pengembangan materi IMPORT dan Inovasi hasil ternakan secara terus menerus dan berkelanjutan, dengan harapan bisa menghasilkan produk yang diterima kualitas suaranya oleh Koong mania dan melayani pembeli yang belum sempat pergi ke Bangkok atau Thai-Sel. tentunya dengan harga yang terjangkau (alias tidak mahal). Karena semakin banyaknya permintaan pelanggan yang pesan kandang favorit terutama burung hasil ternakan import harus menunggu lama, solusi penambahan kandang perlu kami lakukan.
Saat ini Cendana BF. berjumlah 72 kandang termasuk kandang baby sitter. Kondisi ini diprediksikan akan meningkat pada tahun yang akan datang seiring dengan perkembangan waktu, oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat khusus guna memenuhi permintaan dalam negeri serta manca negara.
secara bertahap kami juga memperkenalkan materi baru lainnya guna perbaikan atau inovasi materi kandang secara terus menerus dengan mengikuti tren daya market yang dibutuhkan pelanggan saat ini,baru-baru ini jebol kandang OMS K.14 yang bermaterikan ZNB 10-042 No. 14 >< ZNB 09-25 No. 17,dikandangkan di Cendana K, 14 dan materi yang lain seperti OMS, TL ikut melengkapi kandang Cendana, kami berharap kiranya dengan hadirnya burung burung dari Thailand Selatan tersebut, akan semakin lebih memberikan warna dan semangat baru, Kami selalu setia dengan masukan kritik dan saran, baik itu melalui internet maupun langsung,demi perbaikan dan kepuasan kepada pelanggan setia kami.
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap dukungan dan kepercayaan semua peternak dan pelanggan setia kami dan kiranya melalui upaya, langkah dan program yang kami laksanakan semoga akan mencapai berbagai kemajuan untuk menyemarakkan peternak atau lomba Perkutut kedepan. Amiiin.
MOTTO CENDANA BF: “MEMBERI KESAN DAN MENERIMA SARAN”
Cendana BF Materi Kandang
Januari 2012
KANDANG | J A N T A N | B E T I N A |
---|---|---|
M 1 | MLT 2039 No. 5 | Cendana 10-242 K. 12 |
TPP T. 9 >< MLT No. 2 | MA 376 >< MLT 983 No. 1 | |
M 2 | MLT 2040 No. 5 | Cendana 10-035 K. 11 |
TPP T. 9 >< MLT No. 2 | MLT 2061 No. 1 >< TPP 819 T. 9 | |
M 3 | MLT 2569 No. 11 | Terminal 9-141 TP. 444 |
MLT No. 1 >< SWP S.16 | TPP 99 T. 15 >< Terminal 65 TP. 888 | |
M 4 | MLT 2669 No. 14 | Cendana 11-275 K. 8 |
MLT No. 2 >< MLT No. 5 | MLT 914 No. 2 >< MLT 2538 No. 1 | |
M 5 | MLT 2615 No. 27 | Cendana 11-002 K. 60 |
SDP 25 >< MLT NO. 2 | Cendana 9-235 K. 11 >< Terminal 9-671 TP. 222 | |
M 6 | ANF 02 No. 6 | MLT 1775 No. 11 |
FZS 9 No. 24 >< TPP 07 T. 9 | MLT No. 2 >< MLT No. 5 | |
M 7 | ANF 99 No. 8 | MLT 892 No. 29 |
FZS 9 No. 24 >< TPP 113 T. 9 | SMT No. 4 >< MLT No. 2 | |
M 8 | MLT 2502 No.13 | Cendana 11-210 K. 17 |
MLT No. 29 >< MLT No. 2 | JBL 109 N0. 46 >< Cendana 10-075 K. 8 | |
M 9 | Y & U 127 No. 19 | MLT 2060 No. 1 |
MLT No. 2 >< TPP T. 18 | MLT No. 14 >< MLT No. 29 | |
M 10 | MLT 1697 No. 1 | MLT 974 No. 13 |
MLT No. 14 >< MLT No. 29 | MLT No. 29 >< MLT No. 2 | |
M 11 | MLT 2061 No. 1 | Y & U 350 No. 19 |
MLT No. 14 >< MLT No. 29 | MLT No. 2 >< TPP T. 18 | |
M 12 | Y & U 349 No. 19 | Terminal 9-694 TP. 888 |
MLT No. 2 >< TPP T. 18 | HSC 09 Evolotion >< Terminal 2876 TP. 37 | |
M 13 | OMS 421 No. 17 | MLT 392 No. 14 |
ZNB No. 3 >< DLK No. 5 | MLT No. 29 >< SMT No. 4 | |
M 14 | ZNB 10-042 NO. 4 | ZNB 09-25 N0. 17 |
MLT No. 2 >< MLT No. 1 | MLT N0. 2 >< ZNB No. 1 | |
M 15 | ZNB 10-344 N0. 6 | Cendana 10-228 K. 6 |
ZNB No. 4 >< ZNB No. 1 | MLT 2669 No. 14 >< Y&U 350 No. 19 | |
M 16 | OMS 817 No. 34 | OMS 827 No. 18 |
Misterius | ZNB No. 5 >< ZNB No. 1 | |
M 17 | OMS 808 N. 23 | Terminal 2129 K. 20 |
OMS No. 28 >< ZNB No. 3 | Terminal 1724 TP. 17>< Terminal 1699 TP. 13 | |
M 18 | JBL 109 N0. 46 | Cendana 10-075 K. 8 |
HD 1358 No. >< ML 185 No. | MLT 914 No. 2 >< MLT 2538 No. 1 | |
M 19 | TL 473 No. 6 | TL 1269 No. 31 |
ANT 304 No. >< TL 280 No. 30 | ASR 121 No. >< TL 280 No. 30 | |
M 20 | TL 1516 No. 21 | TL 1270 No. 31 |
TL 561 No. 30 >< Palem 66 SK. 22 | ASR 121 No. >< TL 280 No. 30 | |
N 21 | TL 1544 No. 32 | TL 1524 No. 36 |
ZNB 10-151 No.3 >< TL 661 No. 35 | MAM 339 No. 5 >< Palem 689 KUI | |
N 22 | TL 1533 No. 18 | TL 1543 No. 32 |
TL 198 No. 19 >< ZNB 09-41 No.3 | ZNB 10-151 No.3 >< TL 661 No. 35 | |
N 23 | TL 1525 No. 36 | Cendana 11-111 K. 11 |
MAM 339 No. 5 >< Palem 689 KUI | MLT 2061 No. 1 >< TPP 150 T. 9 | |
N 24 | TPP 908 T. 20 | Cendana 10-027 K. 11 |
TPP 780 T. 8 >< TPP 250 T. 10 | MLT 2061 No. 1 >< TPP 819 T. 9 | |
N 25 | Cendana 11-030 K. 60 | TPP 818 T. 9 |
Cendana 9-235 K. 11 >< Terminal 9-671 TP. 222 | TPP 66 T. 10 >< TPP 88 T. 6 | |
N 26 | TPP 1495 T. 9 | Cendana 10-139 K. 7 |
TPP 1450 T. 5 >< SWP 266 S. 9 | MLT 2039 No. 5 >< MLT 392 No. 14 | |
N 27 | Cendana 10-87 K. 13 | TPP 667 T. 21 |
MLT 2502 No. 13 >< MLT 2570 No. 11 | TERMINAL TP. 222 >< TPP 1284 T. 9 | |
N 28 | TPP 146 T. 5 | Kopa 2002 A. 4 |
TPP 988 T. 10 >< TPP 288 T. 6 | Kopa 938 N. 21 >< TL 1505 N. 19 | |
N 29 | TPP 147 T. 5 | Kopa 19689 A. 4 |
TPP 988 T. 10 >< TPP 288 T. 6 | Kopa 938 N. 21 >< TL 1505 N. 19 | |
N 30 | TPP 666 T. 21 | OPD 55 No. 13 |
TERMINAL TP. 222 >< TPP 1284 T. 9 | MMC No. 1 >< MMC No. 6 | |
N 31 | MA 376 | Cendana 9-238 K. 39 |
Misterius | Black Stone 254 K. Meteor >< Terminal 2921 K. 17 | |
N 32 | MLT 2668 No. 14 | MMC 612 No. 10 |
MLT No. 2 >< MLT No. 5 | MMC 58 No. 3 >< MLT 2544 No. 2 | |
N 33 | MLT 2614 No. 27 | Terminal 335 TP. 109 |
SDP 25 >< MLT NO. 2 | Terminal 1658 TP. 07 >< MLT 933 No. 14 | |
N 34 | MLT 2052 No. 2 | MLT 2514 No. 2 |
MLT No. 1 >< TPP T. 9 | MLT No. 1 >< SWP No. 10 | |
N 35 | MLT 1369 No. 29 | MLT 2570 No. 11 |
SMT NO. 4 >< MLT NO. 2 | MLT No. 1 >< SWP S.16 | |
N 36 | MAM 357 No. 17 | Cendana 11-051 K. 8 |
MLT 108 No. 3 >< MLT 30 No. 3 | MLT 914 No. 2 >< MLT 2538 No. 1 | |
N 37 | SGT 1187 K. 13 | Cendana 11-207 K. 53 |
Black Stone 88 K Meteor >< SGT 1033 K. 15 | Terminal 2165 TP. 13 >< Terminal 2319 TP. 666 | |
N 38 | Terminal 395 TP. 37 | Cendana 9-016 K. 38 |
Terminal 1938 TP. 666 >< Terminal 1457 K. 13 | Terminal 2320 TP. 666 >< Terminal 2129 K. 20 | |
C 39 | Jupiter 141 K. Polytron | Cendana 10-157 K.40 |
Terminal 2226 TP. 666 >< Black stone 1294 K. 27 A | Jupiter 142 K. Polytron >< WAT 595 Star dust | |
C 40 | Jupiter 142 K. Polytron | WAT 595 Star Dust |
Terminal 2226 TP. 666 >< Black stone 1294 K. 27 A | WAT 393 Super Star >< TL 3626 No. 56 | |
C 41 | JBP 713 N0. 4 | Cendana 11-198 K. 60 |
MLT No. 29 >< KPP. No. 84 | TPP 819 T. 9 >< Terminal 9-671 TP. 222 | |
C 42 | JBP 715 N0. 8 | SWP 489 S. 10 |
MLT No. 03 >< MLT No. 29 | SWP 242 S. 13 >< KPP 12-52 K.12 | |
C 43 | MID 02 N0. 1 | SDP 06 N0. 1 |
MID 203 >< MID 55 | MLT 2038 No. 1 >< HASL 764 No. 1 | |
C 44 | JHM 808 No. 5 | Cendana 11-081 K. 6 |
DLK 614 No. 5 >< JHM 384 No. 5 | MLT 2669 No. 14 >< Y&U 350 No. 19 | |
C 45 | BBS 24 No. 7 | Cendana 10-394 K. 18 |
ZNB No. 4 >< MLT No. 2 | TPP 908 T. 20 >< MMC 144 No. 6 | |
C 46 | OK 208 No. 24 | Cendana 10-336 K. 36 |
DOK No. 17 >< MMC No. 15 | Terminal 395 TP. 37 >< Terminal 9-142 TP. 444 | |
C 47 | Terminal 435 TP. 555 | Terminal 9-142 TP. 444 |
KPP 14-98 K. 13 >< Terminal 2970 TP. 09 | TPP 99 T. 15 >< Terminal 65 TP. 888 | |
C 48 | Cendana 10-155 K. 51 | Terminal 2921 TP. 17 |
Grand 1-495 K. 11 A >< Cristal 630 A. 3 | KPP 11-111 K. 5 >< DDP K. 12 | |
C 49 | Y & U 515 | Terminal 2094 TP. 28 |
Misterius | Terminal 1600 TP 15 >< KPP 11-289 N. 31 | |
C 50 | Terminal 2165 TP. 13 S.O Sinyo | Cendana 10-117 K. 16 |
KPP 10-872 K 999 ( Sinyo) >< MTG 191 | TPP 818 T. 9 >< MLT 892 No. 29 | |
C 51 | Terminal 2320 TP. 666 | Terminal 2254 TP. 13 S.O Sinyo |
KPP 13-595 K. 13 >< KPP 13-617 K. 84 | KPP 10-872 K 999 ( Sinyo)>< MTG 191 | |
C 52 | Terminal 9-122 TP. 666 | Cendana 383 K. 13 |
KPP 13-595 K. 13 >< KPP 13-617 K. 84 | MLT 914 No. 2 >< Terminal 335 TP. 109 | |
C 53 | MLT 914 No. 2 | Terminal 2319 TP. 666 |
MLT No. 1 >< SWP S. 10 | KPP 13-595 K. 13 >< KPP 13-617 N. 84 | |
C 54 | TPP 571 T. 9 | Terminal 9-123 TP. 666 |
TPP 66 T. 10 >< TPP 88 T. 6 | KPP 13-595 K. 13 >< KPP 13-617 N. 84 | |
B 55 | Cendana 361 K. 14 | Double G 2036 K. Itcha-2 |
Jupiter 142 K. Polytron >< MLT 974 No. 13 | GG Odysseus 1532 >< GG Achilles 1517 | |
B 56 | Cendana 10-118 K. 16 | Double G 1939 K. Agamemnon |
TPP 818 T. 9 >< MLT 892 No. 29 | Golden 828 K. 10 >< GG 1814 K. Petroclus | |
B 57 | Cendana 10-036 K. 11 | Hasil Jaya 1165 K. Istana Raja |
MLT 2061 No. 1 >< TPP 819 T. 9 | MLT 998 No. 2 >< TPP 999 T. 10 | |
B 58 | Cendana 10-146 K. 12 | Cendana 10-125 K. 43 |
MA 376 >< MLT 983 No. 1 | Cendana 350 K. 13 >< Terminal 9-141 TP 444 | |
B 59 | Cendana 10-062 K. Altis | Cendana 10-122 K. Hilux |
SGT 1226 K. 14 >< Kopa 2031 K. 3 | MTG 267 K. 10 >< Terminal 2099 TP. 37 | |
B 60 | Cendana 9-235 K. 11 | MTG 737 |
MLT 2061 No. 1 >< TPP 819 T. 9 | Jempol >< Kopa 706 | |
B 61 | Cendana 10-050 K. 16 | Cendana 9-204 K. 14 |
TPP 818 T. 9 >< MLT 892 No. 29 | Jupiter 142 K. Polytron >< MLT 974 No. 13 | |
B 62 | Hasil Jaya 1166 K. Istana Raja | Cendana 9-015 K. 30 |
MLT 998 No. 2 >< TPP 999 T. 10 | Terminal 9-122 TP. 666 >< Cendana 383 K. 13 | |
B 63 | YKBP 838 No. 35 | Terminal 426 K. 148 |
YKBP No. 4 >< YKBP No. 16 | Blackstone2487 K. Universal> | |
F 64 | YKBP 823 No. 7 | Cendana 10-095 K. 7 |
HPT No. 14 >< MLT 2188 No. 2 | MLT 92039 No. 5 >< MLT 392 No. 14 | |
F 65 | Rafie 723 K. Trendy | Cendana 11-088 K. 9 |
Rafie 252 K. Trendy >< Cakrawala 778 K. Selebritis | MLT 2040 No. 5 >< MLT 2060 No. 1 | |
F 66 | KPP 18-443 K. 13 | Cendana 11-150 K. 11 |
KPP 11- 653 No.K. 19 >< KPP 11-333 No.K. 12 | MLT 2061 No. 1 >< Terminal 9-123 TP. 666 | |
F 67 | Cendana 9-048 K. 38 | KPP 19-139 N. 73 |
Terminal 2320 TP. 666 >< Terminal 2129 K. 20 | KPP A-889 No. 5 >< KPP 15-205 No. 16 | |
F 68 | 3 F 563 K. Santos | KPP 19-221 N. 74 |
HIN 1031 K. Tinju Mataram >< 3 F K. Aramco | KPP 18- 52 No. 77 >< KPP A-778 No. 3 | |
F 69 | JM | KPP 15-657 K. 15 |
Misterius | KPP 11-363 No. K. 19 >< KPP 12-129 No. K.12 | |
F 70 | KPP 10-198 N. 999 | Cendana 9-217 K. 22 |
KPP 8-491 No. K. 4 >< KPP 7-823 No. K. 7 | SGT 1187 K. 13 >< MLT 892 NO. 29 | |
F 71 | KPP 19-166 K. 15 | Cendana 10-096 K. 26 |
KPP 17-628 No. K. 13 >< KPP 13-168 No. 38 | Santa >< Makita 424 K. Bidadari | |
F 72 | KPP 15-656 K. 15 | KPP 18-245 N. 84 |
KPP 11-363 No. K. 19 >< KPP 12-129 No. K.12 | KPP 11-186 N. 999 >< KPP 11-106 NO. K. 16 |
.——
kalo bisa suaranya brung diupload bos…