Konkurs seni suara alam burung perkutut tingkat nasional perdana 2013 digelar Sabtu-Minggu 23-24 Maret 2013 di lapangan Secapa TNI AD Bandung dengan tajuk “Siliwangi Cup XIV – 2013”.
Sambutan Ketua Umum P3SI H. Zainuri Hasyim
.
Opening ceremony dan Juara kelas dewasa
.
Juara kelas dewasa senior dan yunior
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | 68 | LASKAR WALOJA | NIRWANA | H. MURY/ TIM GRAND | MADIUN | 100 |
2 | 35 | PANGERAN | SARIMURNI | KUDALAUT BF | SURABAYA | 90 |
3 | 34 | AMALSOLEH | DLK | TIM ALIB | SURABAYA | 80 |
4 | 118 | MATARAM IV | ELSA | ELSA BF | CILACAP | 75 |
5 | 75 | BEJO | ALIB | H. GUNAWAN MTG | BEKASI | 70 |
6 | 29 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 65 |
7 | 27 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 60 |
8 | 73 | PUTRI AYU | IBM | H. HATIP | SURABAYA | 55 |
9 | 9 | ADUHAI 99 | ALIB | TIM ALIB | SURABAYA | 50 |
10 | 77 | DUCATI | TERMINAL | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 45 |
11 | 81 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN | 40 |
12 | 20 | RONGGOLAWE | TRANS | H. NURY | CIKARANG | 35 |
13 | 101 | 30 | ||||
14 | 57 | KEMBANG SETAMAN | PELE | HENRY MANILA | BANDUNG | 25 |
15 | 22 | SEVENTEEN | BARATA | TIM SALMANTY | PURBALINGGA | 20 |
16 | 119 | LENGGANG KENCANA | TL | GUNAWAN | MAGELANG | |
17 | 5 | ZEKO | TUNAS | H. YADI | TASIK | |
18 | 56 | SAMURAI | GOBANG | H. FURI/ HOLIK JBN | BANGKALAN | |
19 | 17 | |||||
20 | 94 | |||||
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | 159 | SULTAN | ASP | ASEP | CIANJUR | 100 |
2 | 130 | DAMARWULAN | ALIB | HR JUFRI | BANGKALAN | 90 |
3 | 243 | CANADA | TIRTAKENCANA | JHONY | JAKARTA | 80 |
4 | 172 | BARCELONA | PADMA | ALIB BF | SURABAYA | 75 |
5 | 238 | PRIMADONA | ALTIS | H. PRABUKUSUMO | YOGYAKARTA | 70 |
6 | 188 | KIANSANTANG | ELLITE | IMAM ELLITE | KARAWANG | 65 |
7 | 242 | RANCAK | ACC | JHONY | JAKARTA | 60 |
8 | 160 | PALESTINE | GARUDA | ALIB BF | SURABAYA | 55 |
9 | 218 | MARGARETHA | TERMINAL | TOFIQ | SOLO | 50 |
10 | 235 | ABIMANYU | PANDAWA | YOYO | BOGOR | 45 |
11 | 203 | MESY | TT | H. TATANG | MAJALENGKA | 40 |
12 | 185 | SRIMAHARANI | SRIRATU | JOHAN | JATIWANGI | 35 |
13 | 164 | TRANSFORMER | CAMPUS | CAMPUS BF | BANDUNG | 30 |
14 | 143 | ABISA | DUTA | LUKAS | JAKARTA | 25 |
15 | 231 | SULING MERDU | ALVIN | HASAN BASRI | JAKARTA | 20 |
16 | 194 | METRO | TMM | ARIES EFFENDI | ||
17 | 141 | NABILA | DREAM | H. ZAINUDDIN | MOJOKERTO | |
18 | 239 | JAMPANG | SAFIR | H. AIQNA | SERANG | |
19 | 177 | RATU ASIH | CRISTAL | HSF TIM | PAMEKASAN | |
20 | 204 | ZEKO | TT | H. TATANG | MAJALENGKA |
.
Juara Kelas Piyik
.
Juara kelas piyik senior, yunior dan hanging
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
PIYIK SENIOR | |||||
1 | 35 | SRIRAMA | HARMONI | IWAYAN SUKRA | BALI |
2 | 68 | NUSANTARA | ALIB | H. FURI/ HOLIK JBN | BANGKALAN |
3 | 23 | ABHISA I | DUTA | LUKAS/ IIS | JAKARTA |
4 | 34 | JUNGLE BELL | JHM THAI | GUNAWAN | MAGELANG |
5 | 64 | NADA CINTA | PALEM | MAULANA | JAKARTA |
6 | 22 | SUPERTOP | TOP | MARYONO | DEPOK |
7 | 66 | KI BAGUS | RATU | NONO S. | JATIWANGI |
8 | 38 | RAJA GOYANG | BAMARA | SUBUR | TANGERANG |
9 | 33 | LOKANANTA | PADMA | YAN SUTA | SOLO |
10 | 62 | TERANO | - | DJABER'S BF | MAJALENGKA |
11 | 17 | TOMBO ATI | ALIB | H. ADROS RIDWAN | SURABAYA |
12 | 76 | TRANSFORMER | CAMPUS | CAMPUS BF | BANDUNG |
13 | 32 | BINTANG BANJAR | RIG | TRIS | BANJARMASIN |
14 | 56 | GAK APA2 | PADMA | PADMA BF | BANDUNG |
15 | 73 | MARCOPOLO JR | HALIM | HALIM | BANDUNG |
16 | 51 | JAMBRONG | TALENTA | GUS AHMAD HIDMAD | MOJOKERTO |
17 | 55 | KANDIDAT | PADMA | WANLI | BANDUNG |
18 | 44 | DIPOYONO | ASP | HARI/ DANANG | TEGAL |
19 | 82 | GEBETAN | NYOTO | AZIZ GAMBUT | KAL-SEL |
20 | 40 | RATU AYU | PADMA | SUYAT | WONOGIRI |
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 157 | AKIHABARA | MIX | MIX BF | BANDUNG |
2 | 244 | NEW KLOWOR | NADA | KUSMARDI/ MTG | BEKASI |
3 | 151 | MASTER LUGINA II | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
4 | 208 | GONG 13 | PANDANMAS | NAUKI | BEKASI |
5 | 191 | PESONA | IBM | H. HATIB | SURABAYA |
6 | 219 | MANDALA | BAMARA | ISMAIL | BOGOR |
7 | 245 | BENTO | NIRWANA | ZAENAL/ UNANG | BANDUNG |
8 | 170 | SUPERBOY | RMB | BENNY/ HERY | SURABAYA |
9 | 240 | LASKAR BAHARI | TGM | JHONNY TGM | CIREBON |
10 | 127 | WONG MUJUR | RBJ | ISMU | JAKARTA |
11 | 159 | GARUDA JAYA JR | GARUDA | GARUDA TIM | SURABAYA |
12 | 141 | BOMBER | WIDYA | NARKO | MUNTILAN |
13 | 145 | KOWIS | SILI | SUTRISNA T. | CIBUBUR |
14 | 225 | ARIZONA | GRANADA | ITAS | BOGOR |
15 | 190 | Z PAGODA | PAGODA | PAGODA | CIMAHI |
16 | 169 | RONGGENG II | DIFA | H. MAT | JAKARTA |
17 | 212 | LANANG KENCANA | TERMINAL | NURUGU | JAKARTA |
18 | 202 | PVJ | PADMA | WANLI | BANDUNG |
19 | 138 | PIRELLY | RATU | EDDY FES | PALEMBANG |
20 | 171 | TOPJOS | TGM | HERU WI | DEPOK |
PIYIK HANGING | |||||
1 | 20 | TSUKUBA | MIX | MIX BF | BANDUNG |
2 | 79 | VILO | PUSPAJAYA | PAGURU UTO | CIREBON |
3 | 76 | OLIV | PUSPAJAYA | ASEP PJ | CIREBON |
4 | 9 | WONG BEJO | WI | ISMU | JAKARTA |
5 | 4 | ||||
6 | 2 | PANORAMA | PANORAMA | JONI MANIK | BANDUNG |
7 | 7 | ||||
8 | 44 | X FACTOR | ASP | DR THYAS | BANDUNG |
9 | 36 | PAKSI | ASP | GATOT | BANDUNG |
10 | 87 | ||||
11 | 66 | ||||
12 | 10 | NAPOLEON JR | HALIM | HALIM | BANDUNG |
13 | 22 | LKMD | GRESS | H. WARDANI | INDRAMAYU |
14 | 17 | NOGOSOSRO | ASP | ANDRI | BEKASI |
15 | 24 | BOMBER PALIMANAN | HMY | H. MNOARYO | PALIMANAN |
16 | 21 | ||||
17 | 86 | ||||
18 | 15 | ZEPPELIN | RBJ | ISMU | JAKARTA |
19 | 72 | ||||
20 | 34 | BEDJO | RATU | H. KUSNOTO | CIREBON |
.
SLIDE SHOW KONKURS
.
.
Photos diatas bisa dilihat juga dan didownload di Group PERKUTUT On Facebook > Koleksi Photos
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151306885126831&type=1.
.—–
.
Follow INFO KONKURS PERKUTUT