Konkurs nasional Liga Perkutut Indonesia (LPI) ke-13 dengan event Pahlawan Cup di lapangan Citraland Surabaya berlangsung meriah dan sukses, dengan memperebutkan hadiah doorprizes utama 2 buah sepeda motor yang disponsori farm Thailand.
Hasil kejuaraan
Kelas Dewasa Senior
Daftar juara kelas dewasa senior
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | SAMURAY | GOBANG | MURY WALOJA | MADIUN | 100 |
2 | 125 | LASKAP MP | NIRWANA | H.CHOLIL/H.ADROS | SURABAYA | 90 |
3 | 55 | BARCELONA | BAMARA | H.JASULI | BALI | 80 |
4 | 63 | YANTI | IBM | H.ARIF DIFA | JAKARTA | 75 |
5 | 107 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | H.EDDY YUSUF | PALEMBANG | 70 |
6 | 61 | DAMARWULAN | ALIB | R.JUPRI | MADURA | 65 |
7 | 114 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 60 |
8 | 122 | SARMILA | CRISTAL | H.NURY | CIKARANG | 55 |
9 | 121 | SATRIA | GOBANG | H.CHOLIL/ TIM GRAND | SURABAYA | 50 |
10 | 58 | LAKSAMANA | DOUBLE G | IWAYAN SUKRAYASA | BALI | 45 |
11 | 134 | WIJAYA | DND | H.BAHRI | MALANG | 40 |
12 | 109 | LORENZO | MLT | TIM GRAND | SURABAYA | 35 |
13 | 132 | SADEWA | GARUDA | NYOTO BF | SURABAYA | 30 |
14 | 54 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 25 |
15 | 67 | PANGERAN | SARIMURNI | MURY WALOJA | MADIUN | 20 |
16 | 60 | |||||
17 | 43 | CAKRA | IPB | H.HASAN FUDHOU | BANGKALAN | |
18 | 22 | |||||
19 | 116 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | |
20 | 46 | 1500 | MN | PARLAN | BALI | |
21 | 104 | |||||
22 | 53 | FRANCIS | ASRI | TIM MTG | BEKASI | |
23 | 136 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | |
24 | 112 | |||||
25 | 33 | RINJANI | KUALAGENTA | SATRIO | PURWOKERTO | |
26 | 103 | RADEN | TERMINAL | TERMINAL BF | SURABAYA | |
27 | 49 | KIDEMANG | DENPASAR MOON | FERI DM | BALI | |
28 | 76 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H.ADROS | SURABAYA | |
29 | 100 | SONG OF JOY | TERMINAL | AYIN SM | SUKABUMI | |
30 | 92 | JOKOWI | PUSPITA | H.ARIFIN IPB | JAKARTA |
.
Kelas Dewasa Yunior
Daftar juara kelas dewasa yunior
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | BRAWIJAYA | BCL | ALIB BF | SURABAYA | 100 |
2 | 229 | BAJULIJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 90 |
3 | 276 | LEXUS | ALTIS | ALAY | JAKARTA | 80 |
4 | 244 | DELAPAN SEMBILAN | CRISTAL | H.JONI WIDJAYANTO | BALIKPAPAN | 75 |
5 | 228 | HANOMAN | SRIRATU | TRISNA TIM | SURABAYA | 70 |
6 | 261 | ERABARU | CRISTAL | HOLIK JBN | GALIS BANGKALAN | 65 |
7 | 245 | MARCELL | RADJA | H.NAWI/ H.MUHAMAD | SURABAYA | 60 |
8 | 191 | WILON GOLDEN | IBO | H.FAUJI | MALANG | 55 |
9 | 280 | MEISY | DND | SIGIT G.WIJAYA | YOGYAKARTA | 50 |
10 | 193 | PUTRI SALJU | DTP | RUSMAN | GRESIK | 45 |
11 | 231 | GENDING MATARAM | DEWI FORTUNA | B2W | YOGYAKARTA | 40 |
12 | 219 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO | SURABAYA | 35 |
13 | 181 | ADUHDIK | BAHT | SUROSO | SIDOARJO | 30 |
14 | 237 | SRIRAMA | HARMONI | IWAYAN SUKRAYASA | BALI | 25 |
15 | 282 | 20 | ||||
16 | 226 | ALAM SEJATI | HCI | H.NAWI/ H.MUHAMAD | SURABAYA | |
17 | 235 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO PURNOMO | SURABAYA | |
18 | 183 | RUKUN | GSS | SUHARTO | SIDOARJO | |
19 | 218 | PONARI | MAYOR | UNTUNG | BLITAR | |
20 | 214 | SILIWANGI | H.NAWI/ H.MUHAMAD | SURABAYA | ||
21 | 325 | THE FIGHTER | 75 | YADI | BANDUNG | |
22 | 172 | TELUK BAYUR | UNTUNG | MOH.FATIEK SURIYO | BANGKALAN | |
23 | 180 | WAHYU | IBM | SUMARDI | SURABAYA | |
24 | 258 | SINAR GALAXY | GALAXY | HADI SANTOSO | PONOROGO | |
25 | 313 | ALGIBOR | CAKRAWALA | AWONG | SURABAYA | |
26 | 177 | NURI | TROBOS | K.ASNAWI | PAMEKASAN | |
27 | 233 | |||||
28 | 331 | JULAJULI | BAHT | HANYS | SURABAYA | |
29 | 195 | GENDING MOJOPAHIT | DTP | DJUNAIDI | MOJOKERTO | |
30 | 322 | DEWARUCI | NIRWANA | H.RIBUT | SURABAYA |
.
Kelas Piyik Senior
Daftar juara kelas piyik senior
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | BAGONG | ELVIKA | EDY WINARNO | MALANG |
2 | 67 | LENGGANG KENCANA | TL | GUNAWAN | MAGELANG |
3 | 45 | MUTIARA | HDL | H.ABU | MAKASAR |
4 | 107 | FAMILIA | SEGAR | H.ZAINUDDIN | MOJOKERTO |
5 | 91 | ANAKMANJA | AMM | H.JASULI | BALI |
6 | 47 | XPRESS | JBM | H.FAISOL/ RAHMAN | MALANG |
7 | 115 | 1500 | MN | SUPARLAN | BALI |
8 | 106 | KIANSANTANG | NPD | DIDIK AFANDI | KRAKSAAN |
9 | 44 | SAPUJAGAD | KLINK | ANDRI | MADIUN |
10 | 60 | DEWATA | DWR | AMIN | BANGKALAN |
11 | 74 | BERLIAN BJN | GARUDA | COK RUSMADI | BANJARBARU |
12 | 119 | ROKET | MADONA | IWAYAN SUKRAYASA | BALI |
13 | 120 | PENDOWO | PADMA | IWAYAN SUKRAYASA | BALI |
14 | 89 | SILIWANGI | MELINIUM | H.TONO | SURABAYA |
15 | 25 | VISION | ADJI | ADJI BF | JOMBANG |
16 | 34 | SAYUWIWID | LESEHAN | DANI | BANYUWANGI |
17 | 57 | SAHRINI | RAMAYANA | MUJI | BANGKALAN |
18 | 96 | CATERPILLAR | GEMILANG | KUSNARDI | BEKASI |
19 | 98 | WANABUD | KYI | WINS BF | BANJARMASIN |
20 | 51 | AYU TINGTING | UNTUNG | M.ARIPIN | BANGKALAN |
.
Kelas Piyik Yunior
Daftar juara kelas piyik yunior
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | DENBAGUS | TERMINAL | MURYONO TOP | DEPOK |
2 | 313 | TUANMUDA | ALIB | ABROR | SURABAYA |
3 | 217 | BOMBALI | DENPASAR MOON | FERRY DM | BALI |
4 | 221 | MISTERI ABADI | JBM | H.MAWARDI | WONOREJO |
5 | 319 | WAKAWAKA | KING | SUNARDI | PAMEKASAN |
6 | 286 | VIOLA PUSPAJAYA | H.ENDIT | CIREBON | |
7 | 300 | PANGERAN | SRIRATU | AGUS GUNADI | PAMEKASAN |
8 | 328 | MAGDALENA | HOLIDAY | PIRINGSEWU GROUP | KEDIRI |
9 | 226 | SAKURA | ALTIS | ASEP ASP | CIANJUR |
10 | 233 | IDAMAN HATI | BENNY | BENNY/ SANTOSO | SURABAYA |
11 | 289 | PERMATA | GRAND | H.ABU | MAKASAR |
12 | 270 | SINAR BONTANG | TANKER 269 | HERI/ DARYOKO | SOLO |
13 | 214 | CITRA | SOFA ANTIQUE | H.SOLEHUDIN | PROBOLINGGO |
14 | 251 | ARTHA | DIMUS | H.MUH.NUR | BESUKI |
15 | 212 | BINTANG CIANJUR | LUGINA | ASEP ASP | CIANJUR |
16 | 265 | NURI | ASRI | K.ASNAWI | PAMEKASAN |
17 | 321 | PANAMA | HOLIDAY | HANDI | SURABAYA |
18 | 290 | JAMRONG | TALENTA | GUS ACHMAD | MOJOKERTO |
19 | 219 | ||||
20 | 271 | KUDAMBA | TRANS | BENNY/HERY | SURABAYA |
.
Kelas Piyik Hanging
Daftar juara kelas piyik hanging
NO | GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | RADEN KIANSANTANG | DWR | HJ.UMI HABIBAH | BALI |
2 | 154 | KRISJHON | KUDALAUT | H.ATRO | SURABAYA |
3 | 73 | WIROSABLENG | JUPITER | H.SUPARTO | SIDOARJO |
4 | 109 | MENTALIST | H.AHMAD | BANDUNG | |
5 | 69 | SELENDANG BIRU | JBN | H.SAMUDI | BANGKALAN |
6 | 47 | PANOLIMA | NYOTO | DIDIK GALUH | TUBAN |
7 | 111 | MAHARANI | SRIRATU | JOHAN SETIAWAN | JATIWANGI |
8 | 114 | SUPERBOY | BENNY | PRISMAJAYA | SURABAYA |
9 | 98 | ||||
10 | 53 | CAHAYA | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
11 | 122 | GOYANG REGE | DECAR | PUJI | BLITAR |
12 | 61 | MANDIRI | AMUSE | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
13 | 118 | ||||
14 | 145 | ARTHAMORO | GRAND | H.MUH.NUR | BESUKI |
15 | 70 | PUTIH | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
16 | 38 | ||||
17 | 167 | SANTI | SOFA ANTIQUE | H.SOLEHUDDIN | PROBOLINGGO |
18 | 56 | INTAN BANJAR | PADMA | COK RUSMADI | BANJARBARU |
19 | 136 | JUNJUNG DRAJAD | SEI | EDDY JROWAN | SURABAYA |
20 | 102 |
.
> Sedang dalam penyusunan ..
.
Follow INFO KONKURS PERKUTUT