Konkurs seni suara alam burung perkutut tingkat nasional putaran ke-9 diselenggarakan di Yogyakarta 14-15 Juli 2012.
301 photos lengkap bisa dilihat di Group Perkutut on Facebook “Album Piala Raja Hamengku Buwono Cup”: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150911214236831&type=1
.
Daftar Juara Kelas Dewasa
JUARA | NO. GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | 62 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 100 |
2 | 157 | BOMBER | IBM | TIM GRAND BF | SURABAYA | 90 |
3 | 23 | DUTA BANJAR | MIS | H. WINS | BANJARMASIN | 80 |
4 | 159 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 75 |
5 | 162 | GUNTRUS | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 70 |
6 | 154 | SAMBA | DOUBLE G | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 65 |
7 | 150 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | YUSUF RADJA BF | PALEMBANG | 60 |
8 | 50 | YANG DINANTI | IBM | H. ARIF | JAKARTA | 55 |
9 | 103 | EURO 2012 | IBO | ACONG | JAKARTA | 50 |
10 | 25 | PUTRI AYU | IBM | H. HATIP | SURABAYA | 45 |
11 | 65 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. ADRAS RIDWAN | SURABAYA | 40 |
12 | 142 | FERARI | TP | ALAY ALTIS | JAKARTA | 35 |
13 | 75 | LASKAR MP | NIRWANA | H. CHOLIL/H. ADRAS | SURABAYA | 30 |
14 | 39 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 25 |
15 | 35 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 20 |
16 | 99 | BINTANG LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG | |
17 | 149 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | |
18 | 20 | LORENZO | MLT | TIM GRAND BF | SURABAYA | |
19 | 32 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN | |
20 | 18 | KRESNA | GRAND | MURI WALUYO | MADIUN | |
21 | 134 | ISABELA | IBM | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | |
22 | 148 | BRAVO | DYP | WAWAN K | SIDOARJO | |
23 | 125 | DIEGO | CANCAN | YOSA | JAKARTA | |
24 | 124 | WAHYU | IBM | SUMARDI | SURABAYA | |
25 | 54 | BLUE ANGEL | STP | STP BF | BANDUNG | |
26 | 111 | KEONG MAS | IBM | HENDRA | CIMAHI | |
27 | 10 | |||||
28 | 72 | RINDU ALAM | NIRWANA | H. ENDANG | TASIKMALAYA | |
29 | 85 | NEW LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG | |
30 | 4 | KAMACITRA | ILHAM | RIYADI | YOGYAKARTA | |
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | 184 | BAJUL IJO | PADMA/ALIB | KUDALAUT BF | SURABAYA | 100 |
2 | 202 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 90 |
3 | 199 | HANOMAN | SRIRATU | TRISNA TIM | SURABAYA | 80 |
4 | 198 | BRAWIJAYA | BCL | ALIB BF | SURABAYA | 75 |
5 | 187 | ALGIBOR | CAKRAWALA | AWONG | SURABAYA | 70 |
6 | 216 | DEWATA | MMC | YOHANES | JAKARTA | 65 |
7 | 242 | MARLENA | SOFA ANTIQ | H. SOLEHUDIN | PROBOLINGGO | 60 |
8 | 333 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL | SURABAYA | 55 |
9 | 214 | DIAN SASTRO | ANES | ALFI | JAKARTA | 50 |
10 | 321 | RADEMA | IPAY | SIMA BF | JAKARTA | 45 |
11 | 327 | NAPTHA | ALTIS | DONNY | PALEMBANG | 40 |
12 | 217 | TERESA THEN | ANES | ALFI/YOHANES | JAKARTA | 35 |
13 | 248 | SELENDANG MDR | MITRA | H. JASULI | BALI | 30 |
14 | 254 | MAMAMIA | HDS | HDS BF | YOGYAKARTA | 25 |
15 | 262 | UNDA UNDI | BPD | H. ANAS | JAKARTA | 20 |
16 | 268 | VENLO | KAL | ARIF SOBARI | NEDERLAND | |
17 | 332 | EMIRATES | PALEM | MUSTARI S | SEMARANG | |
18 | 210 | DUTA LEGIAN | TALENTA | IWAYAN SUKRA | BALI | |
19 | 310 | ANAK LANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | |
20 | 209 | KIAN SANTANG | NPD | DIDIK AFFANDI | PROBOLINGGO | |
21 | 269 | RIMBA | PADMA | DADANG | JAKARTA | |
22 | 232 | MACAN PESAPEN | IBM | DURAHMAN | SURABAYA | |
23 | 257 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO | SURABAYA | |
24 | 186 | BERLIAN | AW | AWONG | SURABAYA | |
25 | 188 | MAHAL KITA | TL | ALAY/BILLAH | JAKARTA | |
26 | 295 | BAGONG | HIMALAYA | BING BING | SOLO | |
27 | 201 | AMPRUT | JGR | SAMIYO | YOGYAKARTA | |
28 | 213 | PREDATOR | CRISTAL | ASEP | CIAJUR | |
29 | 313 | PERTAMAX | RADJA | DONNY | PALEMBANG | |
30 | 263 | GLUNDUNG | KAL | MA'UD | CIREBON |
.
Daftar Juara Kelas Piyikan
JUARA | NO. GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
PIYIK SENIOR | |||||
1 | 77 | BLACKJACK | TP | KACE | SURABAYA |
2 | 62 | DAKAR | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN |
3 | 14 | PARADE | HAAS | SIMA BF | TANGERANG |
4 | 67 | TERESATHEN | ANES | AHI/YOHANES | TANGERANG |
5 | 41 | SEDAYU | CMN | AGUS TRIATMOJO | SOLO |
6 | 153 | SELALU RINDU | BENNY | BENNY/HERI | SURABAYA |
7 | 42 | DAMARWULAN | ALIB | RM MUH JUFRIZAINI | MADURA |
8 | 4 | NEW LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
9 | 150 | TIGERWOOD | MIX | YADI BAS/ WAHYU | JAKARTA |
10 | 147 | PUJANGGA | TL | ALAY | JAKARTA |
11 | 79 | SUROJOYO | CANCAN | YOSA | JAKARTA |
12 | 9 | JESMIKA | ALAMI | SISWOKO | PONOROGO |
13 | 69 | PREDATOR | CRISTAL | ASEP | CIANJUR |
14 | 48 | GENDING MATARAM | DEWI FORTUNA | BAMBANG B2W | YOGYAKARTA |
15 | 25 | VITUS | ASEAN | DANANG HARI | TEGAL |
16 | 151 | RAJA PROMA | WI | YADI BAS/ WAHYU | JAKARTA |
17 | 18 | BINTANG LUGINA V | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
18 | 56 | GOLBOL | PADMA | DADANG | CIKARANG |
19 | 3 | TONGBAJIL | RBF | M. FIRMAN | CIREBON |
20 | 149 | PELANGI | HARSEN | TOTOK | PATI |
21 | 32 | DURATEX | ASEAN | DANANG HARI | TEGAL |
22 | 64 | RIMBA | JONI | DADANG | CIKARANG |
23 | 156 | MAHESA JENAR | TGM | IWAN WI | JAKARTA |
24 | 74 | KAMACITRA | ILHAM | RIYADI | YOGYAKARTA |
25 | 63 | SURYA WIJAYA | ALTIS | SIGIT GUNAWAN | YOGYAKARTA |
26 | 146 | BINTANG CARUBAN | SENDY/SONY | CARUBAN | |
27 | 166 | MATAMATA | WIDYA | WAWAN | KLATEN |
28 | 72 | NAGAPUSPA | PADMA | AB BF | SUKABUMI |
29 | 20 | MERAH DELIMA | 686 | AGUNG KELUD | BLITAR |
30 | 60 | CENAT CENUT | PALEM | DIFA BF | BEKASI |
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 316 | RAJA PENTOL | ASRI | TRISNA TIM | SURABAYA |
2 | 184 | ARJUNA | GRAND | MURI WALUYO | MADIUN |
3 | 182 | BINTANG CELEBES | HDL | H. ABU | MAKASAR |
4 | 100 | RAJA TIMUR | BANDARA | MUH MISRI | MALANG |
5 | 110 | DUTA PUTRA | IPAY | ADRIAN | JAKARTA |
6 | 276 | ANAK MANJA | AMM | H. JAZULI | DENPASAR |
7 | 234 | WAHYU | IBM | SUMARDI | SURABAYA |
8 | 326 | BINTANG FAJAR | DWR | RH MUCH JUFRI | SURABAYA |
9 | 260 | BUNGA DESA | KS | H. SOLEHUDIN | PROBOLINGGO |
10 | 237 | NEW FANTASIA | ADJI | ADJI | JOMBANG |
11 | 87 | INDONESIA MUDA | DNS | DONNY SUWOYO | PALEMBANG |
12 | 323 | DOBRAK | RH MUCH JUFRI | SURABAYA | |
13 | 227 | MASTER LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
14 | 222 | SUKSES | KNK | TIM MTG | BEKASI |
15 | 306 | KIAN SANTANG | NPD | DIDIK AFANDI | KRASAAN |
16 | 103 | MADONA | HDS | HDS | YOGYAKARTA |
17 | 278 | LOKANANTA | PADMA | YANSUTA | SOLO |
18 | 95 | INDONESIA STAR | DNS | DONNY SUWOYO | PALEMBANG |
19 | 235 | SANGKURING | HAAS | ALOY MONALISA | JAKARTA |
20 | 89 | DENBAGUS | SEGER | H. ZAINUDIN | MOJOKERTO |
21 | 256 | NEW LEGIAN | ARUM | IWAYAN SUKRA | BALI |
22 | 126 | SIDOMUKTI | RATU | SUDOMO | SEMARANG |
23 | 293 | KIAN SANTANG | RBS | H. ATRO | SURABAYA |
24 | 279 | WAROK | TRISZA | JOKOCITRA | BANTEN |
25 | 280 | GOLDEN WAY | PADMA | YUDI SUCIPTO | KARTOSURO |
26 | 324 | REMBULAN | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
27 | 301 | BAHTERA CINTA | HARMONY | WAHYU | SIDOARJO |
28 | 197 | BENTLY | WINS | WINARDI | BANJARMASIN |
29 | 244 | PRAJA WIBAWA | GANDEN | RUSTAMAJI | JEPARA |
30 | 171 | GENGGONG | MAJAPAHIT | PRAMONO | SURABAYA |
.–
Follow INFO KONKURS PERKUTUT