Setelah 2,5 bulan website InfoPerkutut.Com diupdate kembali, dimulai posting hasil konkurs nasional Liga Perkutut Indonesia (LPI) seri penutup ke-14 di Palembang ini dikutip dari tabloi mingguan BURUNG AGROBIS No. 656 Minggu II Desember 2012.
Photos Kejurnas Cup Palembang: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151138652016831&type=1
Putaran terakhir seri Liga Perkutut Indonesia (LPI) 2012 tuntas sudah, bertitel KEJURNAS CUP 2012 yang digelar di lapangan Radja BF Palembang, Sumatera Selatan, 1-2 Desember 2012. Gelar pamungkas LPI ini benar benar dimanfaatkan oleh para penghuni LPI untuk berburu poin poin akhir untuk memperbaiki posisinya di klasemen akhir LPI 2012. Walaupun ada beberapa jawara LPI yang tidak hadir tapi lomba tetap saja seru dan tetap menampilkan kemasan lomba yang menarik.
Turunnya Jawara jawara terbaik Indonesia di Palembang memang menjadikan persaingan antar jawara sangat kental, maklum setelan untuk lomba yang diterapkan pada jagonya oleh sang mekanik sangat all out untuk melihat jawaranya tampil optimal.
Sambutan H. Eddy Yusuf (Wakil Gubernur Sumatera Selatan):
Dengan semakin ramainya hobi perkutut maka akan semakin meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, dimana sektor ekonomi tersebut merupakan bisa dikatagorikan ekonomi kreatif. Dalam hobi perkutut banyak elemen yang berfungsi mulai dari pengrajin hingga peternak semuanya saling membutuhkan, dan yang pasti berhobi perkutut bisa memberikan lapangan pekerjaan baru yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya, yaitu kesejahteraan kunglovers Indonesia.
.
Daftar Juara Kelas Dewasa
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||||
1 | SAMURAI | GOBANG | H. FURY/ HOLIK | MADURA | 150 |
2 | PANGERAN | SARIMURNI | ALIB BF | SURABAYA | 140 |
3 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 130 |
4 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL/ TIM GRAND | SURABAYA | 120 |
5 | DUCATY | TP | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 110 |
6 | JOKOWI | PUSPITA | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 |
7 | BARCELONA | BAMARA | H. JASULI | BALI | 90 |
8 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | H. EDDY YUSUF | PALEMBANG | 80 |
9 | RADEN | TP | TIM TERMINAL | SURABAYA | 70 |
10 | SONG OF JOY | TP | AYIN SM | SUKABUMI | 60 |
11 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 50 |
12 | GANT. 09 | 40 | |||
13 | LORENSO | MLT | TIM GRAND | SURABAYA | 30 |
14 | SAMBA | DOUBLE G | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 20 |
15 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN | 10 |
16 | GANT. 31 | ||||
17 | DOA IBU | TGM | ALIB BF | SURABAYA | |
18 | GANT. 16 | ||||
19 | LAMBORGINI | DLK | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | |
20 | GANT. 51 | ||||
DEWASA YUNIOR | |||||
1 | LEXUS | ALTIS | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 140 |
2 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL | SURABAYA | 130 |
3 | MEGATARA | TP | EDDY FES | SEKAYU | 120 |
4 | BRAWIJAYA | ALIB | ALIB BF | SURABAYA | 110 |
5 | PALESTINE | GARUDA | ALIB BF | SURABAYA | 100 |
6 | PARADE | HAAS | SIMA BF | TANGERANG | 90 |
7 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 80 |
8 | MESSY | DND | SIGIT WIJAYA | YOGYAKARTA | 70 |
9 | GANT. 159 | 60 | |||
10 | NY.BAJULIJO | TP | KUDALAUT BF | SURABAYA | 50 |
11 | PARHEPENG | SIMA | SIMA BF | TANGERANG | 40 |
12 | GANT. 171 | 30 | |||
13 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/ SANTOSO | SURABAYA | 20 |
14 | SRITANJUNG | KSM | AZIZ OKI | TUGUMULYO | 10 |
15 | ANAKLANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | |
16 | CHELSEA | RBJ | ARIF | JAMBI | |
17 | KERLING | MATRAN | MARNO MATRAN | RIAU | |
18 | BADAI | PAGODA | ERWIN N | PALEMBANG | |
19 | BHIRAWA | FRK | ERENGKO | PRABUMULIH | |
20 | PELIPUR LARA | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
Kelas Dewasa Senior
Lihat saja penampilan dan performa Samurai (ring Gobang) yang juga debutan milik H. Fury/ Holik JBN Galis Bangkalan memang mampu menunjukkan kepada tuan barunya bahwa jawara Samurai memiliki kualitas yang diatas rata-rata. Sabetan tajam Samurai pada lawan-lawannya memang membuahkan hasil. Sejak babak awal jawara handal ini mampu mangatasi serangan lawan yang datang bertubi-tubi Pangera (Sarimurni) yang juga berganti pemilik dari Mury Waloja ketangan HR Ali Badri Surabaya yang juga jadi sorotan banyak kungmania di pinggir lapangan juga tampak bekerja mengejar kekalahannya.
Kejaran Pangeran yang sudah optimal memang tidak bisa membendung kemenangan Samurai yang tanpa terkejar, Pangeran akhirnya berada di posisi kedua dan Sarmila (ring Cristal) yang sempat juga mengejar Samurai harus puas di posisi ketiga. Termasuk juga Satria (ring Gobang) yang juga berganti pemilik berda diurutan keempat, sementara ducaty (ring Altis) di posisi kelima.
Kelas Dewasa Yunior
Di kelas dewasa yunior, Lexus (ring Altis) milik Alay/Billah Jakarta yang dalam beberapa kali seri LPI selalu jadi yang pertama benar benar mengoptimalkan perolehan poinnya di Palembang. Dengan performa yang sudah dipersiapkan sang mekanik Lexus benar benar bagai angin kencang melibas lawan lawannya. Laksamana King (Bamara) yang sempat tidak bekerja dalam beberapa seri LPI lalu justru mengandeng laju Lexus yang memang sudah berada di depan sejak babak pertama. Megatara (TP) milik Eddy Fes yang sempat mengejar keduanya juga tak bisa berbuat banyak dan harus pus di posisi ketiga bersama Brawijaya (Alib).
.
Daftar Juara Kelas Piyikan
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
PIYIK SENIOR | ||||
1 | MEGATARA | TP | EDDY FES | BANYUASIN |
2 | KUJANG | PAGODA | ERWIN | PALEMBANG |
3 | MASTER LUGINA | LUGINA | ALAY LUGINA | BANDUNG |
4 | PARHEPENG | SIMA | SIMA BF | TANGERANG |
5 | STAR LUGINA | LUGINA | ALAY LUGINA | BANDUNG |
6 | CARTERPILLAR | GEMILANG | KUSNADI | BEKASI |
7 | PAHIT LIDAH | PTJ | ADI PRASETYO | JAKARTA |
8 | DUCATY | TP | ALAY/ BILLAH | JAKARTA |
9 | ZULFIKAR | RADJA | TANIA | PALEMBANG |
10 | DOOR | MATRAND | MARNO | RIAU |
11 | MESSY | RBJ | ARIEF | JAMBI |
12 | SINGO BARONG | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
13 | GEMA PESONA | ALIB | TERMINAL | SURABAYA |
14 | PERDANA | NADA | MAULANA | JAKARTA |
15 | RODA MAS | NADA | MAULANA | JAKARTA |
PIYIK YUNIOR | ||||
1 | PELIPUR LARA | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
2 | PALESTINE | GARUDA | ALIB BF | SURABAYA |
3 | EMERALD | EMBUN | YUDO B | BANDAR LAMPUNG |
4 | DEWARUCI | GRAND | TIM GRAND | SURABAYA |
5 | BINTANG LEO | AMUSE | LAMIDI | JAKARTA |
6 | MASBRO | HALIM | BENNY/ HERRY | SURABAYA |
7 | CELURIT EMAS | MLT | TIM AMUSE | BANGKALAN |
8 | BINTANG LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
9 | SUKASUKA | TGM | IWAN WI | JAKARTA |
10 | GANT. 59 | |||
11 | AVATAR | ANS | H. ZAINAL | BANDAR LAMPUNG |
12 | RASENGO | KY | KARIYANTO | SUMBAR |
13 | SAFIR | FENTA | DAVID | JAMBI |
14 | STAR LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
15 | OLAOLE | WI | IWAN WI | JAKARTA |
PIYIK HANGING | ||||
1 | SELENA GOMEZ | HALIM | BENNY/ HERY | SURABAYA |
2 | SUPER BOY | BENNY | HERY PRISMA | SURABAYA |
3 | DIRGANTARA | RADJA | HERY PRISMA | SURABAYA |
4 | UNYIL | STP | AYONG | PALEMBANG |
5 | DEWI MALAM | DEWA DEWI | TOPO | BANDAR LAMPUNG |
6 | PUJANGGA | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
7 | FATWA PUJANGGA | BENNY | H. JANUAR RM | PEKANBARU |
8 | TUTAN KHAMUN | BENNY | HERY PRISMA | SURABAYA |
9 | ABIMAYU | GRAND | TIM GRAND | SURABAYA |
10 | AMIGOS | SUDIN | SUDIN BF | CIKAMPEK |
11 | RATU BALQIS | RADJA | LEMAN | SURABAYA |
12 | DINASTY | TANIA | CAK UDIN | PALEMBANG |
13 | SOGEE | SEGAR | DONNY DAYS | ROKANHULU |
14 | ATIKA | KUSUMA | DONNY DAYS | ROKANHULU |
15 | DOKSANGKE | SHINTA | SOPIAN YUSUF | PALEMBANG |
Kelas Piyikan
Di kelas piyik senior, Megantara (ring TP) milik Eddy Fes memperlihatkan penampilan terbaiknya dengan menahan serangan Kujang (Pagoda) dan Master Lugina (Lugina) yang sama sama memberikan perlawanan di Palembang.
Di kelas piyik Yunior terjadi persaingan seru, Pelipur Lara (Alib) moncer bersama Palestine (Garuda) yang berada di posisi kedua dan Emerald di posisi ketiga. Di kelas tersebut, lagi lagi jawara muda Alib BF, Pelipur Lara usai menang di Palembang langsung dipinang H. Fury Galis Bangkalan yang memang lagi ngejoss berburu jawara jawara muda berpotensial.
Di kelas piyik hanging atau bulucoklat, Selena gomes (ring Halim) Bandung milik Benny/Herry Surabaya lagi lagi membuktikan kualitas suaranya di depan Superboy (Benny) dan Dirgantara (Radja). Kedua jawara ini sama sama milik Hery Prisma yang juga menjadi duet jawara terbaik di kelasnya yang mampu melawan Selena Gomes di posisi utama.
.
KLASEMEN LPI 2012
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | SATRIA | GOBANG | H. FURY | MADURA | 970 | H. CHOLIL |
2 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 875 | |
3 | PUTRI AYU | IBM | H. NURHATIP | SURABAYA | 865 | |
4 | ARSENAL | TGM | H. GUNAWAN MTG | BEKASI | 625 | |
5 | SAMBA | DOUBLE G | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 600 | |
6 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 590 | |
7 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 535 | |
8 | LASKAR MERAH PUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/ H.ADROS | SURABAYA | 450 | |
9 | PANGERAN | SARIMURNI | ALIB BF | SURABAYA | 430 | MURY WALOJA |
10 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN | 405 | |
11 | SAMURAI | GOBANG | H. FURY | MADURA | 370 | MURY WALOJA |
12 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 360 | |
13 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 340 | |
14 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. ADROS | SURABAYA | 300 | |
15 | LORENSO | MLT | TIM GRAND | SURABAYA | 295 | |
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 1150 | |
2 | LEXUS | ALTIS | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 940 | |
3 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO PURNOMO | SURABAYA | 875 | |
4 | BRAWIJAYA | BCL | ALIB BF | SURABAYA | 625 | |
5 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/ SANTOSO | SURABAYA | 525 | |
6 | K P K | TP | KNK BF | SIDOARJO | 490 | |
7 | MESSY | DND | SIGIT WIJAYA | YOGYAKARTA | 375 | |
8 | ANAK LANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | 310 | |
9 | HANOMAN | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 290 | |
10 | RADEMA | IPAY | SIMA BF | JAKARTA | 280 | |
11 | SULTAN BAHAR | TGM | JHONY TGM | CIREBON | 260 | |
12 | MARCEL | RADJA | H. MAWI | SURABAYA | 205 | |
13 | SELENDANG MADURA | MITRA | H. JASULI | DENPASAR | 150 | |
14 | RAMBO | ANES | ALLY | JAKARTA | 140 | |
15 | FERARY | TP | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 135 |
.—
Leave a Reply