Persiapan seminggu menjelang konkurs nasional Liga Perkutut Indonesia (LPI) ke-2 di Bekasi, kunglovers Indonesia bersemangat menguji burung-burung perkutut terbaiknya pada event tingkat latihan berhadiah (latber) dan regional. Posting kali ini menyajikan hasil kejuaraan konkurs 11 Maret 2012 di Jakarta, Cilacap, Cianjur, Semarang, Blitar dan Bali.
LATBER KOMUNITAS PONDOKKOPI JAKARTA
Komunitas perkutut Pondok Kopi Jakarta Timur mengetahui konkurs regional di Cikeas di batalkan karena berbenturan dengan dengan jadwal di Cianjur, segera berinisiatif menyelenggarakan latihan berhadiah (latber) ke-3 bertempat di markas Difa BF Penggilingan Jakarta. Hal ini perlu diacungkan jempol, sebelumnya bilamana berbenturan jadwal dengan konkurs di Bandung terkesan pihak pengurus P3SI DKI Jakarta walaupun sekedar himbauan agar konkurs di Jabodetabek ditiadakan. Padahal faktanya peserta Jabodetabek yang hadir lomba keluar kota hanya 2 pemilik farm besar itu-itu saja.
Latber berlangsung meriah dipenuhi peserta se-Jabodetabek, terlihat keakraban dan saling guyon antar mereka. Difa BF menyediakan 3 ekor burung untuk doorprizes dan 2 ekor untuk lelangan. Tiket lomba Rp 30.000 saja.
Daftar juara di Jakarta
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | |
---|---|---|---|---|
DEWASA | ||||
1 | SENOPATI | NURI | H. NUR | CIKARANG |
2 | SELIR | DUTA | A SYAIFUL | JAKARTA |
3 | HONEY | IBM | H. ARIFIN IPB | BEKASI |
4 | GAYAMIE | 3F | M. NUR | PAMULANG |
5 | PRIOK | M16 | GUNTUR | JAKARTA |
6 | AIRLANGGA | NURI | H. NUR | CIKARANG |
7 | BANASPATI | NURI | H. NUR | CIKARANG |
PIYIK | ||||
1 | RONGGENG JR | DIFA | H. ARIF | JAKARTA |
2 | PRABU | DIFA | WASIUN | JAKARTA |
3 | SUKOI I | PARMAN | JAKARTA | |
4 | APA AJA | BAYU | BAGIO | BEKASI |
5 | MARCOPOLO | JBN | SOLE | JAKARTA |
6 | SI NENEN | NMR | ANUR | BEKASI |
7 | PALASTRI | BIN | H.DARMADJI | JAKARTA |
.
HUT CILACAP CUP
Dikirim Indra PWP BF
Konkurs ini berlangsung dilapangan Holcim dalam rangka memperingati hari jadi kota Cilacap dimana sudah masuk dalam agenda tahunan bulan maret.
Daftar juara di Cilacap
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | ALAMAT | |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA BEBAS | |||||
1 | 26 | TRIPLE FIVE | ACC | YENPANG | PURWOKERTO |
2 | 37 | KENCONO SUORO | KAL | YASIR HS | KEBUMEN |
3 | 35 | LARAS SWORO | KAL | EKO | KEBUMEN |
4 | 8 | MESSI | PANDA | H. ENDANG | TASIKMALAYA |
5 | 39 | PUJANGGA HATI | KAL | EKO | KEBUMEN |
6 | 32 | GONDELA | 3F | PLESUNG BF | KEBUMEN |
7 | 9 | DOLAR | KS | H. ENDANG | TASIKMALAYA |
8 | 25 | SEORANG HATI | KAL | H. ENDANG | TASIKMALAYA |
9 | 34 | QIU QIU | SANIA | YENPANG | PURWOKERTO |
10 | 36 | ||||
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 43 | ELBIO 1 | ELSA | ELSA BF | SIDAREJA |
2 | 50 | DISEL | ELSA | ANDI MAOS | CILACAP |
3 | 45 | GAZELE | ARIYAN | BAMBANG | KEBUMEN |
4 | 70 | SULING MEDAN | NIRWANA | H. ENDANG | TASIKMALAYA |
5 | 56 | A-8 | KS | COAN | BANYUMAS |
6 | 55 | GOSBLESS | ROSE | ALMY | TEGAL |
7 | 73 | MANTEP | HP | HENGPO | PURWOKERTO |
8 | 65 | CAPUCINO | BPS | H.ISMAIL | BREBES |
9 | 42 | NARATIH | BKS | FAISAL | SUMPUH |
10 | 58 | BISON | MAKITA | HENDRO | CILACAP |
PIYIK HANGING | |||||
1 | 127 | ANDI LAU | PLH | HADI | CILACAP |
2 | 106 | SELAP | PWP | INDRA PWP | CILACAP |
3 | 109 | EMPO | ACC | BAMBANG | CILACAP |
4 | 111 | GATRA | HSN | H.SUNU | CILACAP |
5 | 115 | NOLY | SALAM | H.RASMAN | CILACAP |
6 | 124 | PUSPITA | PWP | INDRA PWP | CILACAP |
7 | 122 | BANYU ANGET | PWP | INDRA PWP | CILACAP |
8 | 107 | LUNA | NGUN | JEMANGUN | KEBUMEN |
9 | 105 | BAJANG | SH | BANDRUN | SIDAREJA |
10 | 117 | ALJAZEERA | GLOBAL MAS | LINGGA | TEGAL |
.
MB BF CUP CIANJUR
Burung Agrobis No. 619
.
PONDOK DAUN CUP SEMARANG
Burung Agrobis No. 619
.
LATBER BLITAR
Burung Agrobis No. 619
.
LATBER GIANYAR BERSATU
Burung Agrobis No. 619
.
Undangan konkurs LPI-2 di Bekasi 18 Maret 2012
InfoPerkutut.Com hadir event ini.
.
Leave a Reply