Konkurs seni suara alam burung perkutut yang digelar 10 Juni 2012 berlangsung di Bekasi, Pekalongan, Malang, Cianjur, Kalimantan, Bali, ..
.–
ALUNMERDU CUP BEKASI
Pecinta burung perkutut di Jakarta dan sekitarnya atau lebih dikenal wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi) setiap minggu secara rutin melakukan lomba tingkat regional bergilir di 3 lapangan permanen, yaitu sebelah timur Jakarta di Perum Binalindung Jatiwaringin Bekasi, sebelah selatan di Cikeas dan sebelah barat di Perum Angkasapura II Tangerang.
Selepas Minggu lalu tidak ada lomba di Jabodetabek, karena adanya konkurs nasional di Palembang, kali ini kunglovers Jabodetabek betul-betul ingin melepas kerinduannya untuk menggantang burung kecintaannya guna melatih mental, menguji kualitas suaranya dan sambil melakukan ajang silaturahmi antar sesama hobby. Tidak disangsikan lagi bahwa konkurs yang bertema Alunmerdu Cup di Bekasi berlangsung meriah, hampir semua 4 blok kelas yang disediakan panitia 90% terisi. Setiap blok kelas terdapat 36-42 gantangan.
Di Indonesia ada 4 kelas lomba burung perkutut yang di pertandingkan
- Kelas dewasa senior : burung digantang full kerekan
- Kelas dewasa yunior : burung digantang full kerekan
- Kelas piyik yunior : burung digantang setengah kerekan
- Kelas piyik hanging atau bulucoklat : burung digantang di tiang hanging
Lapangan Kelas Dewasa dan Piyik Yunior
Semua burung yang dipertandingkan harus dikerek di tiang besi secara full atau setengah.
.
Lapangan Kelas Piyik Hanging/Bulucoklat
Burung digantungkan di tiang besi berderetan.
.
Juara Kelas Dewasa Senior dan Dewasa Yunior
Di kelas dewasa senior, SARMILA milik H. Nuri Cikarang berhasil meraih nilai tertinggi koncer 4 warna.
.
Juara Kelas Piyik Yunior dan Piyik Hanging/Bulucoklat
.
.
Daftar Juara di Bekasi
JUARA | NO.GANT. | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||||
1 | 24 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG |
2 | 15 | UNDA UNDI | BPD | H. ANAS | JAKARTA |
3 | 37 | DINASTY MING | IBO C.28 | ACONG | JAKARTA |
4 | 34 | MAHALKITA | TL | ALAY/BILLAH | JAKARTA |
5 | 23 | LEGOWO | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG |
6 | 38 | AIRA | AWES 339 | BAQI/YOHANES | KARAWACI |
7 | 13 | TIGERWOOD | MIX 344 | YADI BAS | LUBANGBUAYA |
8 | 39 | DEWATA | MMC | ATTI/YOHANES | KARAWACI |
DEWASA YUNIOR | |||||
1 | 79 | TORONTO | ANES | ATTI/YOHANES | KARAWACI |
2 | 51 | WHITEHORSE | WI | IWAN WI | DEPOK |
3 | 80 | PREDATOR | CRISTAL | YOHANES | KARAWACI |
4 | 71 | METRO | TMM | ARIES EFFENDI | JAKARTA |
5 | 62 | MONA | MONALISA | SENTOT HS | TANGERANG |
6 | 53 | DEWO BANDUGO | PBMG | MUGIYONO | BEKASI |
7 | 58 | GENDING KENCANA | DIVA | HENRY I. | JAKARTA |
8 | 72 | ANGGREK | SHD 285 | HENDRA | PONDOKGEDE |
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 107 | SULTAN | IBO | YUMA BF | JAKARTA |
2 | 96 | AYU TINGTING | ABI | BJT RAHMAN | BSD CITY |
3 | 118 | DEWI KUNTI | PALEM | SOENARDI | CIBITUNG |
4 | 85 | AWSO LEONIDAS | AW50/FBR | ADE | BEKASI |
5 | 127 | GENDING | GM | MAULANA | JAKARTA |
6 | 95 | MILA | ALVIN | HASAN | SENEN JAKPUS |
7 | 81 | LENGGANG PRIUK | M16 | WAHYU | TJ PRIUK |
8 | 99 | ||||
PIYIK BULUCOKLAT | |||||
1 | 32 | SATELIT | JONI | AHIAN JONI | CIPUTAT |
2 | 26 | GEGER KALONG | SUKARDI | ACONG | JAKARTA |
3 | 23 | PALASARI | NOBEL | H. ABDUL AZIS | JAKARTA |
4 | 17 | NATAHATI | REMBULAN | M.YASIN/ASEP/DIPO | JAKARTA |
5 | 35 | NIRWANA | BAYU | K. ARIFIN | BEKASI |
6 | 15 | KAKA | DRAGON | DRAGON BF | KEBONJERUK |
7 | 6 | SMS | KUALAGENTA | SATRIO SMS | PURWOKERTO |
8 | 5 | LANGGEN PRIUK | M16 | GUNTUR | TJ PRIUK |
.—
JOGLOSEMAR CUP YOGYAKARTA
Dari Nugroho Joko W posting on FB group PIC
Daftar juara di Yogyakarta
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
KELAS PIYIK YUNIOR | ||||
1 | Lady Gaga | Ok | Makita | Semarang |
2 | Golden Way | Padma | Yudi Sicipto | Kartosuro |
3 | Hugo | KPP | Power Tel | Sleman |
4 | Suara Hati | Fevta | Toro | Godean |
5 | Aji | Ozti | Susanto | Solo |
6 | Regina | Fevta | Fery | Sleman |
7 | Mugibat | Padma | Yudi Sicipto | Kartosuro |
8 | Mata - Mata | Widya | Widya | Klaten |
9 | Guntur | WM BF | Sigit Obaja | Jogja |
10 | Julia Perez | OK | Makita | Semarang |
11 | Keraton | RBJ | Waluyo Concat | |
12 | Sidomulyo | Ratu | Sudomo | Semarang |
13 | Senopati 2 | Widya | Warjono | Kulonprogo |
14 | Halilintar | WM BF | Sigit w | Jogja |
15 | Jatayu | Widya | Mulyono | Klaten |
KELAS DEWASA BEBAS | ||||
1 | Bagong | Himalaya | Bing-Bing | Solo |
2 | Gending mataram | Dewi F | Khairudin | Jogja |
3 | Sinar Bengawan | Tank 003 | Hery/Daryono | Solo |
4 | Sekar gendis | Hbf | HBF Bf | Jogja |
5 | Sutra Kuning | Nuri | Mbing | Solo |
6 | Tom Cat | Widya | Ongky | Jogja |
7 | Goyang Semarang | Dk | Inanto | Semarang |
8 | Sang Prabu | Bk | H.Prabukusumo | Jogja |
9 | Ladrang | BBF | BBF | Jogja |
10 | Bintang Wijaya | BBF | Sigit Wijaya | Jogja |
11 | Messy | Dnd | Sigit | Jogja |
12 | Paragon | Ujang | H.Waluyo | Jogja |
13 | Monjali | kristal | Wachid | Jogja |
14 | Fanila | Kal | Muhtady | kebumen |
15 | BK | bk | Benny | Jogja |
.
KORDA CUP PEKALONGAN
.
.—
KOTA WISATA BATU CUP MALANG
.
.—
LIGA NUYAN NULAND CUP CIANJUR
.
—
> Sedang dalam penyusunan
.
Leave a Reply