Konkurs seni suara alam burung perkutut tingkat nasional Liga Perkutut Indonesia (LPI) ke-2 di lapangan Villa Mutiara Gading 2 Bekasi, berlangsung meriah dan sukses. Konkurs bertajuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Cup selalu diselenggarakan awal tahun di wilayah Jabodetabek, baru kali ini setelah 4 tahun terakhir terlihat pelaksanaan pihak panitia konkurs lakukan lebih profesional dalam hal pemilihan lokasi lomba, penyediaan sarana penginapan burung dan peserta, serta koordinasi lapangan yang baik hingga konkurs berakhir tanpa keluhan berarti dari peserta. Panitia konkurs diketuai oleh H. Gunawan pemilik MTG Birdfarm.
Ceremonial Pembukaan
Info Konkurs
.
Kelas Dewasa Senior
Di kelas prestisius ini SAMBA memimpin mampu bunyi maksimal kualitas 4 warna setiap babaknya, diikuti ARSENAL sempat seimbang di babak terakhir.

SAMBA juara I dewasa senior berturut-turut konkurs nasional KLH Cup Bekasi 18 Maret 2012 dan Gubernur Jawa Timur Cup Surabaya 4 Maret 2012
.
Daftar juara dewasa senior
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 |
2 | 93 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 90 |
3 | 72 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 80 |
4 | 123 | SRIRATU | HANGGADA | TIM TRISNA | SURABAYA | 75 |
5 | 109 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 70 |
6 | 24 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 65 |
7 | 34 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 60 |
8 | 71 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 55 |
9 | 68 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 50 |
10 | 51 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 45 |
11 | 38 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 40 |
12 | 80 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 35 |
13 | 118 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 30 |
14 | 79 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 25 |
15 | 10 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 20 |
16 | 45 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 15 |
17 | 94 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 10 |
18 | 96 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 5 |
19 | 56 | YUURAKUCHO | MIX | MIX BF | BANDUNG | |
20 | 76 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI |
Juara kelas dewasa senior
.
Daftar juara dewasa yunior
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | BRAWIJAYA | BCL | ZAINAL A. ZAINI | SURABAYA | 100 |
2 | 272 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 90 |
3 | 136 | MMC | DEWATA | YOHANES | TANGERANG | 80 |
4 | 235 | RADENMAS | ALIB | H. NURI | CIKARANG | 75 |
5 | 250 | ANAK LANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | 70 |
6 | 165 | 65 | ||||
7 | 224 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO | SURABAYA | 60 |
8 | 294 | HUGO | JUPITER | HAMID | SURABAYA | 55 |
9 | 229 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 50 |
10 | 151 | TERESATEN | ANES | YOHANES | TANGERANG | 45 |
11 | 221 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL | SURABAYA | 40 |
12 | 173 | MICK JAGGER | ROMA | H. RONI | DEPOK | 35 |
13 | 243 | RIMBA | PADMA | DADANG | CIKARANG | 30 |
14 | 144 | SRIBAGINDA | ERASKA | AGUNG | CIBUBUR | 25 |
15 | 260 | ERABARU | CRISTAL | HOLIK | BANGKALAN | 20 |
16 | 193 | IDALAILA | ANES | H. SIDIK | JAKARTA | 15 |
17 | 187 | TRISULA | SG | JHONY | JAKARTA | 10 |
18 | 227 | RAHWANA | ASP | ASEP | CIANJUR | 5 |
19 | 150 | JAGER CEGER | ROMA | RAHMAN | TANGERANG | |
20 | 208 |
.
Juara kelas dewasa yunior, piyik yunior dan piyik hanging
.
Daftar juara piyik yunior dan hanging
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 296 | HERO | GOLDEN | H.BASIRI/H.SIDIK | JAKARTA |
2 | 371 | SULTAN | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
3 | 392 | PUTRA MAHKOTA | PADMA | SIGID S | BANDUNG |
4 | 332 | AYU TINGTING | ASRI | ASEP PJ | CIREBON |
5 | 404 | MAGNUM | BAGAS | SANTOSO | SURABAYA |
6 | 381 | THE FIGHTER | HALIM | YADI | BANDUNG |
7 | 366 | HONEY | IBM | H. ARIFIN IPB | JAKARTA |
8 | 320 | DIEGO | DRAGON | OKTAV DRAGON BF | JAKARTA |
9 | 406 | MANILA TWIN | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG |
10 | 349 | OJEN | PADMA | AB BF | SUKABUMI |
11 | 391 | NEW LUGINA | TP | ALAY | BANDUNG |
12 | 328 | SISONAR | JBN | ABY | JAKARTA |
13 | 317 | RODAMAS | AMC | WILLEM/JEPANG | JAKARTA |
14 | 359 | CHELSEA | SOLID | YUSMAN | CIREBON |
15 | 329 | PALLAWA | SAFIR | MARLAND | JAKARTA |
PIYIK HANGING | |||||
1 | 1 | RONGGENG JR | DIFA | H. ARIEF | JAKARTA |
2 | 45 | 1000 | SAPTA PESONA | SOLICHIN | SURABAYA |
3 | 77 | POPO TINGTING | 1305 | SADI | BEKASI |
4 | 66 | BINTANG MISTERI | BAYU | FACHMI/BAYU | JAKARTA |
5 | 12 | ERABARU | GOLDEN | MAULANA | JAKARTA |
6 | 67 | BINTANG BAHARI | BAYU | FACHMI/BAYU | JAKARTA |
7 | 29 | SANGRILA | DINASTY | KUSMARDI | BEKASI |
8 | 40 | SENCAKI | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG |
9 | 16 | SAHARA | LT | MAWARDI/CMD | BANYUWANGI |
10 | 65 | PANGERAN BANJAR | YU | H. ROSLI | BANJARMASIN |
11 | 110 | JANGKIS | 336 | AGUS TORI BF | BEKASI |
12 | 126 | SINDEN LENONG | - | TORI BF | BEKASI |
13 | 62 | ERWINA | SANTI | ERWIN | PAMULANG |
14 | 9 | HALILINTAR | NAGAMUBA | WAHYUDI | CIKARANG |
15 | 85 | BIRU LANGIT | FIT | MANTO | TANGERANG |
16 | 97 | ROMAN | ACC | NAUQI | BEKASI |
17 | 6 | JIMAT | DUTA | AHMAD SAIFUL | JAKARTA |
18 | 22 | ANAK RADJA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG |
19 | 24 | HANURA | KENCANA | HENDRA | CIMAHI |
20 | 3 | ROSI JR | TUNAS | H. YADI | TASIKMALAYA |
.
Photos’ Gallery Konkurs
Gallery konkurs 1
Gallery konkurs 2
Gallery konkurs 3
Gallery konkurs 5
.
Kunjungan Birdfarm
Selepas konkurs sempatkan berkunjung MTG BF & HBC54 BF Bekasi.
.
–endpost.
Leave a Reply