Jadwal dan hasil kejuaraan Liga Perkutut Indonesia (LPI) 2012 sebanyak 13 putaran, sekaligus dihitung hasil komulasi perolehan poinnya. Halaman ini akan terus diupdate hingga putaran LPI berakhir.
Jadwal LPI 2012
NO | TANGGAL | EVEN | POIN |
---|---|---|---|
1 | 3-4/03/2012 | GUBERNUR JATIM CUP SURABAYA *) | 100 |
2 | 18/03/2012 | KLH CUP BEKASI | 100 |
3 | 7-8/04/2012 | GUNUNGJATI CUP CIREBON | 100 |
4 | 28-29/04/2012 | CINTASATWA CUP MADURA | 100 |
5 | 12-13/05/2012 | KAJEN CUP PEKALONGAN *) | 100 |
6 | 2-3/06/2012 | SRIWIJAYA CUP PALEMBANG | 100 |
7 | 24/06/2012 | BENGAWAN SOLO CUP SEMARANG *) | 100 |
8 | 8/07/2012 | KOONG BBJ CUP JEMBER *) | |
9 | 14-15/07/2012 *) | HB CUP YOGYAKARTA | 100 |
10 | 29-30/09/2012 *) | SILIWANGI CUP BANDUNG *) | 100 |
11 | 13-14/10/2012 *) | PARIWISATA CUP BALI *) | 100 |
12 | 4/11/2012 *) | HUT P3SI CUP JAKARTA *) | 150 |
13 | 10-11/11/2012 | PAHLAWAN CUP SURABAYA | 100 |
14 | 9/12/2012 | KEJURNAS CUP PALEMBANG *) | 150 |
.
KLASEMEN LPI 2012
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | SATRIA | GOBANG | H. FURY | MADURA | 970 | H. CHOLIL |
2 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 875 | |
3 | PUTRI AYU | IBM | H. NURHATIP | SURABAYA | 865 | |
4 | ARSENAL | TGM | H. GUNAWAN MTG | BEKASI | 625 | |
5 | SAMBA | DOUBLE G | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 600 | |
6 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 590 | |
7 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 535 | |
8 | LASKAR MERAH PUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/ H.ADROS | SURABAYA | 450 | |
9 | PANGERAN | SARIMURNI | ALIB BF | SURABAYA | 430 | MURY WALOJA |
10 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN | 405 | |
11 | SAMURAI | GOBANG | H. FURY | MADURA | 370 | MURY WALOJA |
12 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 360 | |
13 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 340 | |
14 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. ADROS | SURABAYA | 300 | |
15 | LORENSO | MLT | TIM GRAND | SURABAYA | 295 | |
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 1150 | |
2 | LEXUS | ALTIS | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 940 | |
3 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO PURNOMO | SURABAYA | 875 | |
4 | BRAWIJAYA | BCL | ALIB BF | SURABAYA | 625 | |
5 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/ SANTOSO | SURABAYA | 525 | |
6 | K P K | TP | KNK BF | SIDOARJO | 490 | |
7 | MESSY | DND | SIGIT WIJAYA | YOGYAKARTA | 375 | |
8 | ANAK LANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | 310 | |
9 | HANOMAN | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 290 | |
10 | RADEMA | IPAY | SIMA BF | JAKARTA | 280 | |
11 | SULTAN BAHAR | TGM | JHONY TGM | CIREBON | 260 | |
12 | MARCEL | RADJA | H. MAWI | SURABAYA | 205 | |
13 | SELENDANG MADURA | MITRA | H. JASULI | DENPASAR | 150 | |
14 | RAMBO | ANES | ALLY | JAKARTA | 140 | |
15 | FERARY | TP | ALAY/ BILLAH | JAKARTA | 135 |
.
PEROLEHAN POIN LPI KLASEMEN SEMENTARA
KUMULASI POIN LPI 1 S/D 7 KELAS DEWASA SENIOR
28 Juni 2012
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 1 | LPI 2 | LPI 3 | LPI 4 | LPI 5 | LPI 6 | LPI 7 | LPI 1-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 60 | 0 | 90 | 100 | 100 | 65 | 60 | 475 |
2 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 75 | 75 | 90 | 440 | ||
3 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 40 | 35 | 65 | 55 | 80 | 50 | 90 | 415 |
4 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 65 | 75 | 80 | 90 | 45 | 40 | 395 | |
5 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP | SURABAYA | 70 | 100 | 60 | 65 | 25 | 70 | 390 | |
6 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 | 0 | 50 | 45 | 70 | 55 | 55 | 325 |
7 | SARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 70 | 45 | 90 | 100 | 305 | |||
8 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 0 | 90 | 35 | 50 | 40 | 75 | 290 | |
9 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 | 65 | 55 | 80 | 235 | |||
10 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 | 0 | 60 | 75 | 190 | |||
11 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/ H.ADRAS | SURABAYA | 90 | 55 | 0 | 0 | 45 | 190 | ||
12 | LASKAR MERAH PUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/ H.ADRAS | SURABAYA | 80 | 20 | 80 | 180 | ||||
13 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 45 | 65 | 40 | 150 | ||||
14 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 0 | 80 | 0 | 35 | 30 | 145 | ||
15 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 75 | 60 | 0 | 135 | ||||
16 | DENSUS 88 | NESMIKA | AYIN | SUKABUMI | 75 | 50 | 125 | |||||
17 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 | 40 | 0 | 120 | ||||
18 | JAGUAR | ASP | H. ALI MM | KERTOSONO | 50 | 55 | 105 | |||||
19 | KERISNA | GRAND | TIM GRAND | SURABAYA | 100 | 100 | ||||||
20 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 70 | 30 | 100 | |||||
21 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 | 0 | 40 | 85 | ||||
22 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||
23 | SUKHOI | IBO | H. ADRAS RIDWAN | SURABAYA | 70 | 70 | ||||||
24 | LORENZO | MLT | TEAM GRAND | SURABAYA | 35 | 35 | 70 | |||||
25 | YANG DINANTI | IBM | H. ARIF DIFA | JAKARTA | 65 | 65 | ||||||
26 | BINTANG WIJAYA | SIGIT WIJAYA | YOGYA | 0 | 60 | 60 | ||||||
27 | MAHAL KITA | TL | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 60 | 60 | ||||||
28 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
29 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
30 | THE FIGHTER | HALIM | YADI | BANDUNG | 40 | 40 | ||||||
31 | GENDING MATARAM | JUPITER | SUPRIYADI | BEKASI | 20 | 20 | 40 | |||||
32 | PROVOKATOR | PADMA | SIGID SRIYONO | BANDUNG | 35 | 35 | ||||||
33 | SIRIA | TALENTA | H. HARIRI | MALANG | 30 | 30 | ||||||
34 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||
35 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||
36 | DUTA BANJAR | PANCA WARNA | H WINARDI | BANJARMASIN | 30 | 30 | ||||||
37 | FERARY | TERMINAL | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 30 | 30 | ||||||
38 | LODRUK | LIM | WENLING/ KACE | SINGAPORE | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
39 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
40 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
41 | HONEY | IBM | H ARIFIN | JAKARTA | 25 | 25 | ||||||
42 | MAPAN | STY | HENG PO | PURWOKERTO | 25 | 25 | ||||||
43 | ALGIBOR | CAKRAWALA | AWONG | SURABAYA | 25 | 25 | ||||||
44 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
45 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | JAKARTA | 20 | 20 | ||||||
46 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
47 | BERLIAN | AW | AWONG | SURABAYA | 20 | 20 |
.
KUMULASI POIN LPI 1 S/D 5 KELAS DEWASA SENIOR
13 Mei 2012
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 1 | LPI 2 | LPI 3 | LPI 4 | LPI 5 | LPI 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 75 | 75 | 90 | 440 |
2 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 60 | 10 | 90 | 100 | 100 | 360 |
3 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 65 | 75 | 80 | 90 | 310 | |
4 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP | SURABAYA | 70 | 100 | 60 | 65 | 295 | |
5 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 40 | 35 | 65 | 55 | 80 | 275 |
6 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 | 0 | 50 | 45 | 70 | 215 |
7 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 | 0 | 60 | 75 | 190 | |
8 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 | 65 | 55 | 155 | ||
9 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 90 | 55 | 0 | 10 | 155 | |
10 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 45 | 65 | 40 | 150 | ||
11 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 0 | 80 | 0 | 35 | 30 | 145 |
12 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 15 | 90 | 35 | 140 | ||
13 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 75 | 60 | 0 | 135 | ||
14 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 | 40 | 0 | 120 | ||
15 | CARMILA | CRISTAL | H. NURY | CIKARANG | 70 | 45 | 115 | |||
16 | JAGUAR | ASP | H. ALI MM | KERTOSONO | 50 | 55 | 105 | |||
17 | LASKAR MERAHPUTIH | NIRWANA | H. CHOLIL/H. ADRAS | SURABAYA | 80 | 20 | 100 | |||
18 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 | 0 | 40 | 85 | ||
19 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 70 | 70 | ||||
20 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 70 | 0 | 70 | ||
21 | BINTANGWIJAYA | SIGIT WIJAYA | YOGYA | 5 | 60 | 65 | ||||
22 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 0 | 50 | 10 | 60 | ||
23 | ARSENAL | TGM | H. GUNAWAN | BEKASI | 0 | 50 | 50 | |||
24 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
25 | THE FIGHTER | HALIM | YADI | BANDUNG | 40 | 40 | ||||
26 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 25 | 5 | 5 | 35 | ||
27 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 10 | 25 | 0 | 35 | ||
28 | LORENSO | MLT | TEAM GRAND | SURABAYA | 35 | 35 | ||||
29 | SIRIA | TALENTA | H. HARIRI | MALANG | 30 | 30 | ||||
30 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
31 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
32 | DUTA BANJAR | PANCA WARNA | H WINARDI | BANJARMASIN | 30 | 30 | ||||
33 | SUPER LUGINA | PALEM | ALAY - BANDUNG | BANDUNG | 15 | 15 | 30 | |||
34 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
35 | HONEY | IBM | H ARIFIN | JAKARTA | 25 | 25 | ||||
36 | MAPAN | STY | HENG PO | PURWOKERTO | 25 | 25 | ||||
37 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
38 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | JAKARTA | 20 | 20 | ||||
39 | GENDING MATARAM | JUPITER | SUPRIYADI | BEKASI | 20 | 20 | ||||
40 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
41 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
42 | BINTANG LAPANGAN | ANP | H. KURNIADI | SUMENEP | 15 | 15 | ||||
43 | MANILA YUNIOR | MANILA | HENRY MANILA | BANDUNG | 10 | 10 | ||||
44 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
45 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
.
KUMULASI POIN LPI1+LPI2+LPI3 KELAS DEWASA SENIOR
SAMBA bertahan ke1, HANGADA naik ke2 (dari 3), SATRIA naik tajam ke3 (dari 11), GENDING SRIWIJAYA naik ke4 (dari 7), BINTANG TIMUR turun ke-5 (dari 2), ARSENAL bertahan ke6, BOMBER bertahan ke7, JUSTING turun ke8 (dari 4), GUNTUR bertahan ke9, TURBO naik ke10 (dari 13), TALIBAN naik ke12 (dari 15), PUTRI AYU fantastis langsung loncat ke12 (dari 0) karena peroleh juara 1 LPI3, SUARA DEMPO naik ke13 (dari 17), MONALISA turun ke14 (dari 8), SHINDEN turun ke15 (dari 10).
Bagi pemilik burung-burung yang pernah masuk juara 20 besar LPI dapat dengan mudah mengecek sendiri bagaimana perhitungan perolehan poinnya seperti tabel dibawah ini.
8 April 2012
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 1 | LPI 2 | LPI1+2 | LPI 3 | LPI1+2+3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 200 | 75 | 275 |
2 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 65 | 75 | 140 | 80 | 220 |
3 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 60 | 10 | 70 | 90 | 160 |
4 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 | 65 | 100 | 55 | 155 |
5 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 90 | 55 | 145 | 0 | 145 |
6 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 15 | 90 | 105 | 35 | 140 |
7 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 40 | 35 | 75 | 65 | 140 |
8 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 75 | 60 | 135 | 0 | 135 |
9 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 | 40 | 120 | 0 | 120 |
10 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 | 0 | 55 | 60 | 115 |
11 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
12 | PUTRI AYU | IBM | H HATIP | SURABAYA | 0 | 100 | 100 | ||
13 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 | 0 | 45 | 40 | 85 |
14 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
15 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
16 | PUTRI AYU | IBM | H. HATIP | SURABAYA | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
17 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI | 0 | 70 | 70 | ||
18 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 0 | 50 | 50 | 10 | 60 |
19 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
20 | AKU RINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA | 0 | 45 | 45 | ||
21 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 10 | 25 | 35 | 0 | 35 |
22 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 25 | 5 | 30 | 5 | 35 |
23 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
24 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
25 | DUTA BANJAR | PANCA WARNA | H WINARDI | BANJARMASIN | 0 | 30 | 30 | ||
26 | HONEY | IBM | H ARIFIN | JAKARTA | 0 | 25 | 25 | ||
27 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
28 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
29 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | JAKARTA | 0 | 20 | 20 | ||
30 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
31 | SUPER LUGINA | PALEM | ALAY - BANDUNG | BANDUNG | 0 | 15 | 15 | ||
32 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | YUURAKUCHO | MIX | MIX BF | BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
KUMULASI POIN LPI1+LPI2 DEWASA SENIOR
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | LPI 2 | LPI 1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 | 100 | 200 |
2 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 55 | 90 | 145 |
3 | HANGGADA | SRIRATU | TIM TRISNA | SURABAYA | 75 | 65 | 140 |
4 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 60 | 75 | 135 |
5 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 40 | 80 | 120 |
6 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 90 | 15 | 105 |
7 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 65 | 35 | 100 |
8 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 80 | 0 | 80 |
9 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 35 | 40 | 75 |
10 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 70 | 0 | 70 |
11 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 10 | 60 | 70 |
12 | PUTRI AYU | IBM | H. HATIP | SURABAYA | 0 | 70 | 70 |
13 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 0 | 55 | 55 |
14 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 50 | 0 | 50 |
15 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 0 | 50 | 50 |
16 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 45 | 0 | 45 |
17 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 0 | 45 | 45 |
18 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 25 | 10 | 35 |
19 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 30 | 0 | 30 |
20 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 5 | 25 | 30 |
21 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 0 | 30 | 30 |
22 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 20 | 0 | 20 |
23 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 0 | 20 | 20 |
24 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 15 | 0 | 15 |
25 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 0 | 5 | 5 |
26 | YUURAKUCHO | MIX | MIX BF | BANDUNG | 0 | 0 | 0 |
27 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI | 0 | 0 | 0 |
28 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 0 | 0 | 0 |
.
LPI-2 KLH Cup Bekasi 18 Maret 2012
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | SAMBA | GG | H. ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 |
2 | 93 | ARSENAL | TGM | TIM MTG | BEKASI | 90 |
3 | 72 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG | 80 |
4 | 123 | SRIRATU | HANGGADA | TIM TRISNA | SURABAYA | 75 |
5 | 109 | SHINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | 70 |
6 | 24 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 65 |
7 | 34 | JUSTING BIEBER | IBO | H. ROHIM | MALANG | 60 |
8 | 71 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H. CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 55 |
9 | 68 | CENAT CENUT | PALEM | PRI | JAKARTA | 50 |
10 | 51 | KIBAR | CAHAYA SUCI | YEYE | CIANJUR | 45 |
11 | 38 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 40 |
12 | 80 | BOMBER | IBM | TIM GRAND | SURABAYA | 35 |
13 | 118 | SEJATI | SEJATI | H. NAWAWI | TANGERANG | 30 |
14 | 79 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 25 |
15 | 10 | SULTAN BAHARI | TGM | JHONY GUNAWAN | CIREBON | 20 |
16 | 45 | MAHAMERU | ABF | DEEMAS | SURABAYA | 15 |
17 | 94 | SATRIA | GOBANG | H. CHOLIL | SURABAYA | 10 |
18 | 96 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SINGAPORE | 5 |
19 | 56 | YUURAKUCHO | MIX | MIX BF | BANDUNG | |
20 | 76 | CLASSIC | TP | TIM MTG | BEKASI |
Dewasa Yunior
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | BRAWIJAYA | BCL | ZAINAL A. ZAINI | SURABAYA | 100 |
2 | 272 | LEXUS | ALTIS | ALAY/BILLAH | JAKARTA | 90 |
3 | 136 | MMC | DEWATA | YOHANES | TANGERANG | 80 |
4 | 235 | RADENMAS | ALIB | H. NURI | CIKARANG | 75 |
5 | 250 | ANAK LANANG | IBM | H. ALI MM | SURABAYA | 70 |
6 | 165 | 65 | ||||
7 | 224 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO | SURABAYA | 60 |
8 | 294 | HUGO | JUPITER | HAMID | SURABAYA | 55 |
9 | 229 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 50 |
10 | 151 | TERESATEN | ANES | YOHANES | TANGERANG | 45 |
11 | 221 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL | SURABAYA | 40 |
12 | 173 | MICK JAGGER | ROMA | H. RONI | DEPOK | 35 |
13 | 243 | RIMBA | PADMA | DADANG | CIKARANG | 30 |
14 | 144 | SRIBAGINDA | ERASKA | AGUNG | CIBUBUR | 25 |
15 | 260 | ERABARU | CRISTAL | HOLIK | BANGKALAN | 20 |
16 | 193 | IDALAILA | ANES | H. SIDIK | JAKARTA | 15 |
17 | 187 | TRISULA | SG | JHONY | JAKARTA | 10 |
18 | 227 | RAHWANA | ASP | ASEP | CIANJUR | 5 |
19 | 150 | JAGER CEGER | ROMA | RAHMAN | TANGERANG | |
20 | 208 |
LPI-1 Gubernur Jatim Cup Surabaya 4 Maret 2012
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||||
1 | 52 | SAMBA | GG | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | 100 |
2 | 59 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H.CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA | 90 |
3 | 33 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA | 80 |
4 | 97 | JUSTIN | IBO | H.HARIRI | MALANG | 75 |
5 | 152 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 70 |
6 | 17 | HANGGADA | SRIRATU | TRISNA TIBAM | SURABAYA | 65 |
7 | 108 | SATRIA | GOBANG | MOCH H CHOLIL | SURABAYA | 60 |
8 | 61 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA | 55 |
9 | 143 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN | 50 |
10 | 41 | SUARA DEMPO | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 45 |
11 | 117 | BOMBER | IBM | GRAND BF | SURABAYA | 40 |
12 | 39 | GENDING SRIWIJAYA | RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | 35 |
13 | 66 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG | 30 |
14 | 113 | LODRUK | LIM | WENLING/KACE | SURABAYA | 25 |
15 | 58 | BARCELONA | BAMARA | HERRY SURYANTO | SITUBONDO | 20 |
16 | 112 | D3 | TGM | TIM MTG | BEKASI | 15 |
17 | 99 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI | 10 |
18 | 157 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIP | SURABAYA | 5 |
19 | 110 | SINDEN | TP | KACE TP | SURABAYA | |
20 | 55 | |||||
DEWASA YUNIOR | ||||||
1 | 190 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA | 100 |
2 | 213 | KPK | TP | KNK BF | SIDOARJO | 90 |
3 | 300 | ERABARU | CRISTAL | HOLIK | BANGKALAN | 80 |
4 | 243 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY BF | SURABAYA | 75 |
5 | 279 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO PURNOMO | SURABAYA | 70 |
6 | 187 | AKBAR | MADONA | BAMBANG | PAMEKASAN | 65 |
7 | 318 | SAPUJAGAT | TP | ALIB BF | SURABAYA | 60 |
8 | 305 | BINTANG 9 | PADMA | H.ABD AZIS/CANG | BLEGA | 55 |
9 | 325 | MESSI | DND | AGUS SALMANTY | PURBALINGGA | 50 |
10 | 291 | NAGABONAR | NYOTO | NYOTO BF | SURABAYA | 45 |
11 | 218 | SATU NUSA | IBM | H. MUHAFI | SURABAYA | 40 |
12 | 200 | PANAH ASMARA | JBM | H.MAKARDI | BANYUWANGI | 35 |
13 | 207 | ALAMAT PALSU | SARIMURNI | ABDUL ROHMAN | SURABAYA | 30 |
14 | 231 | IMING IMING | IBM | H.MUHAFI | SURABAYA | 25 |
15 | 306 | XAVI | ACC | SAMANI | SOLO | 20 |
16 | 184 | SURYA WIJAYA | ALTIS | SIGIT G WIJAYA | YOGYAKARTA | 15 |
17 | 333 | PANGLIMA | NYOTO | DIDIK GALUH | TUBAN | 10 |
18 | 253 | TERBAYANG | GRESS | K-LINK FARM | MADIUN | 5 |
19 | 290 | SINAR | HOYIR | H.MAHMUDI | SAMPANG | |
20 | 293 | LIMBAD | CMC | SENDI/UHAD | CILEGON |
Kelas juniornya kok ngga ada mas