Hasil kejuaraan klasemen akhir Liga Perkutut Indonesia (LPI) 2010 dibagikan di lapangan Radja BF Palembang saat konkurs nasional Kejurnas Cup 4-5 Desember 2010.
Kelas Dewasa Senior
.
Kelas Dewasa Yunior
.
Daftar Kejuaraan LPI 2010 klasemen akhir
JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT | POIN |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||||
1 | BEAUTY | CENDANA | GUNAWAN MTG | BEKASI | 937 |
2 | GAJAHMADA | TERMINAL | BAMBANG TERMINAL | SURABAYA | 680 |
3 | TURBO | TERMINAL | GUNAWAN AMUSE | BANGKALAN | 559 |
4 | PUTRA INDONESIA | PANCAWARNA | H. MUHAMMAD | SURABAYA | 540 |
5 | NAPOLEON | WAT | HALIM | BANDUNG | 415 |
6 | COLUMBUS | ERASKA | SULISTIANTO | MALANG | 330 |
7 | FRANCIS | WIRAS | H. MUHAMMAD | SURABAYA | 285 |
8 | DIFA RAJA | KOPA | H. ARIF DIFA | JAKARTA | 260 |
9 | METEOR | ERASKA | SULISTIANTO | MALANG | 240 |
10 | BIMOSAKTI | SANTA | YUMA | JAKARTA | 233 |
11 | BENZEMA | MMC | RONI RBJ | TASIKMALAYA | 230 |
12 | KANJENG | ERASKA | H. HANNAN | SURABAYA | 225 |
13 | ANAK AJAIB | CK | H.IMAM/ATONG | SURABAYA | 212 |
14 | GEMBALA | MANILA | HENRY | BANDUNG | 201 |
15 | ADIPATI | MMC | RADJA BF | PALEMBANG | 190 |
DEWASA YUNIOR | |||||
1 | B3 | DIFA | IWAN WI | DEPOK | 532 |
2 | BINTANG RADJA | KS | H.EDDY YUSUF | PALEMBANG | 465 |
3 | ARJUNA | ROMO PP | SUHARTO | PURWOREJO | 445 |
4 | NEW SENTOT | MTG | SISWINARTO | BEKASI | 370 |
5 | LOLLITA | GRAND | AKIMSEN | JAKARTA | 351 |
6 | BINTANG BANJAR | RIG | TRIS/DIANTO | BANJARMASIN | 283 |
7 | PRIMADEWA | PRIMA | IMO DEWA | TEGAL | 197 |
8 | ELBAHAR | TGM | JHON SUWANDI | TEGAL | 192 |
9 | RIGILKENT | GRAND | ING | SIDOARJO | 182 |
10 | HARUM | JUPITER | SENTOT | TANGERANG | 150 |
11 | JOYOBOYO | GRAND | ENDARTO | SIDOARJO | 138 |
12 | BINTANG NIRWANA | NIRWANA | JOHAN | BANDUNG | 131 |
13 | MILLIARDER | TIRTAKENCANA | SANTO | CIREBON | 130 |
14 | PERMATA DEWA | WAT | IMO DEWA | TEGAL | 105 |
15 | CAHAYA MULYA | KAL | CHRIS/H.ENDANG | TASIKMALAYA | 101 |
.—
Info konkurs Kejurnas Cup Palembang dapat dilihat http://info-perkutut.co.cc/2010/12/page/3/
Leave a Reply