.
KONSEP KANDANG TERMEGAH
H. EDDY YUSUF sebagai sosok yang dinamis, pekerja keras dan selalu memiliki fighting spirit yang tinggi dalam beraktifitas membuat segalanya harus menjadi sempurna. Inilah tergambar jelas saat kungmania melihat langsung konsep lahan untuk kandang ternak yang dibangunnya dengan lokasi gantangan permanent. Berbeda dan sangat detail konsep bangunannya dan ini membuat kungmania saat datang ke markas Radja BF sangat betah dan selalu ingin kembali.
Lahan ternak difokuskan dalam satu lokasi yang berhadapan langsung dengan 6 blok gantangan lomba. Dan ini adalah konsep kandang ternak termegah di Indonesia, sebab konsep tersebut belum ditemukan didaerah lain. Apalagi lokasi kandang dan gantangan di pola mengikuti pola tanah yang sudah ada sehingga terkesan alamai di tanah seluas 2 hektar.
KOLEKSI 100 SANGKAR LOMBA
Saat santai bersama Agrobur di markasnya, Eddy Yusuf menceritakan banyak hal yang ia sukai dan hobi perkutut, salah satunya adalah mengkoleksi jenis sangkar sampai koleksi sangkar H.Imam Basofi yang kualitasnya no.1 di Indonesia. Untuk yang terakhir kungmania jangan kaget, sebab Eddy Yusuf adalah kolektor terbanyak sangkar H.Imam Basofi. Saat ini saja koleksi sangkar H.Imam di kandang ternaknya sudah mencapai 42 sangkar, padahal saat ini satu sangkar produksi H.Imam Basofi berharga Rp 6,5 juta. Dan jumlah koleksi ini bakal mencapai 100 sangkar nantinya. Jumlah tersebut jelas mengalahkan beberapa peternak Indonesia yang juga sama mengkoleksi sangkar H. Imam. “Saya sudah sangat puas dan kenyang saat memandang sangat khas tersebut, apalagi jika sangkar tersebut berisi burung jawara yang istimewa,” kata H.Eddy Yusuf. [Hen – Agrobur]
.
Radja BF Materi Kandang
2 Juni 2012
KANDANG | JANTAN | BETINA |
---|---|---|
K-8 | JUPITER 547 PIONEER | MMC 148 N-2 |
TRANS 29 JIKUSTIK X JUPITER 300 SONY | TPP 98 T-9 X TP 529 TP-222 | |
K-10 | YKBP 361 N-6(HC) | RADJA 11.040 K-8 |
YKBP N-6 X YKBP N-12 | RADJA 150 K-34 X MMC 148 N-2 | |
K-11 | TP 10.94 TP-41 | TP 11.313 TP-33 |
TP 9.330 TP-17 X MLT 2560 N-3 | TP 10.130 TP-333 X TPP 1146 T-5 | |
K-15 | MMC 794 N-3 | TP 10.409 TP-444 |
SWP 316 S-9 X TP 266 TP 9.93 TP-15 | MAKITA 1046 MA X WAT 504 SUPERBEST | |
K-17 | GRAND 2.429 K-4B | TP 11.306 TP-32 |
MLT 984 N-1 X TP 1909 TP-666 | MLT 2133 N-15 X TP 10.52 TP-888 | |
K-18 | KOPA 19.689 SINGERPLUS | TP 10.200 TP-43 |
TP 9.139 TP-09 X SGT 481 | TP 10.920 TP-08 X TP 10.552 TP-114 | |
K-19 | TPP 1946 T-9 | OMS 664 N-33 |
TPP 1450 T-5 X SWP 266 S-9 | OMS N-12 X OMS N-10 | |
K-20 | TPP 1390 T-8 | TP 11.856 TP-06 |
CRISTAL 176 K-12 X MLT 2579 N-2 | ||
K-21 | NYOTO 37 | DYP 07 N17 |
TPP 596 X SB N16 | ||
K-23 | KPP 15.104 N-11 TOMBAK RADJA | RADJA 11.280 K-52 |
KPP 14.107 N-14 X KPP 12.202 N-12 | JUPITER 540 SONY X TP 10.198 TP-19 | |
K-24 | TP 11.01 TP-MMC2 | RADJA 11.193 K-43 |
TPP 98 T-9 X TP 529 TP-222 | GRAND 2.017 K-12B X GRAND 2.030 K-5A | |
K-28 | TL 1281 N-10 | TGM 5280 PLAT-6 |
ANT 34 N-2 X LEO 10318 | TGM 3827 PLAT-8 X TGM 3545 PLAT-26 | |
K-31 | CC 6.21 N-6A | JUPITER 630 TOSHIBA |
CC N-34 X CC N-2B | JUPITER 24 POLYTRON X MLT 1551 N11 | |
K-32 | TP 11.02 TP-MMC2 | TP 11.924 TP-81 |
TPP T-10 X TP 529 TP-222 | ||
K-33 | TP 10.185 TP-666 | RADJA 11.166 K-31 |
KPP 13.595 N-13 X KPP 13.617 N-84 | JUPITER 630 TOSHIBA X CC 621 N-6A | |
K-34 | GANESHA 596 K-44 | TP 10.134 TP-666 |
ELOK 1491 X NAPOLLY 652 | KPP 13.595 N-13 X KPP 13.617 N-84 | |
K-37 | RADJA 389 K-23 | TP 10.351 TP-34 |
TP 9.45 TP-45 X JUPITER 372 POLYTRON | ||
K-38 | KPP 1962 N-11 | JUPITER 521 PHILIPS |
ND 03 N-5 X KPP 8.649 K-37 | TP 9.201 TP-XXX X GRAND 1.135 K-6B | |
K-39 | KPP 8.948 N-47 | TPP 1068 T-9 |
KPP 8.487 N-60 X KPP 8.536 N-16 | TPP 66 T-10 X TPP 88 T-6 | |
K-40 | MMC 578 N-10 | RADJA 11.102 K-17 |
MMC 3058 X MLT 2544 N1 | TPP 1069 T-10 X JUPITER 562 DAIKIN | |
K-41 | TL 1320 N-22 | TP 11.52 TP-69 |
RTD 410 X WAT 348 | TP 9.475 X TP 9.558 TP-888 | |
K-42 | KPP 19.558 N-18 | JUPITER 805 PANASONIC |
KPP 8.626 N-14 X SP 466 N-1 | JUPITER 373 POLYTRON X WIRAS 364 CENTURY | |
K-44 | HPJ 110 N-29 | RADJA 366 K-22 |
ANT X OMS N-2 | STP 847 X MLT 887 | |
K-47 | GRAND 1.658 K-5A | MMC 128 N-17 |
GRAND 1.173 K-12 X KPP 11.335 N-43 | VG 170 N-4 X TP 613 TP-72 | |
K-48 | TPP 839 T-10 | RADJA 312 |
TPP 344 X TPP 299 | ||
K-53 | DLK 001 K-17 | TP 10.728 TP-666 |
MMC 192 N-8 X MPG 62 N-8 | KPP 13.595 N-13 X KPP 13.617 N-84 | |
K-55 | GRAND 1.172 TERAJANA | RADJA 11.227 K-ADIPATI |
GRAND 927 X TP 1909 TP666 | MMC 635 N2 X TP 10.126 TP-06 | |
K-57 | WHAM 30 | TGM 2657 PLAT26 |
JUN 137 X JUN 143 | ||
K-58 | MLT 3292 N-555A | RADJA 11.104 K-5A |
MLT N-2 X MLT N-14 | GRAND 1.718 X GRAND 1.643 K-11A | |
K-67 | YKBP 10.35 N-30 | GRAND 1.450 K-5B |
MLT N-4 X MLT N1 | GRAND 648 K-12A X MTG 71 K4 | |
K-68 | YKBP 840 N-9 | GRAND 1.704 K-5B |
YKBP N-11 X TP TP-222 | GRAND 648 K-12A X MTG 71 K4 | |
K-69 | TP 10.203 TP-62 | MMC 023 N-9 |
TP 8.139 TP-09 X SGT 481 N-1 | BAW N-18 X TPP T-9 | |
K-72 | MLT 3308 N-555A | TP 11.811 TP-10 |
K-73 | RADJA 085 K-55 | TP 10.448 TP-04 |
GRAND 1.172 TERAJANA X TP 9.641 TP-222 | PATRAJAYA 202 K-7 X TP 9.259 TP-113 | |
K-74 | GRAND 1.718 K9B | TPP 244 T-22 |
TP 2062 TP-666 X TAMARA 364 K-4 | MLT 1292 N-2 X SWP 86 S-4 | |
K-80 | TL 1506 N-60 | RADJA 329 K-9 |
K-81 | MMC 577 N-10 | TP 11.830 TP-85 |
TPP 273 T-19 BRAZIL X TP 170 TP-666 | ||
K-82 | TL 717 N-88 | RADJA 11.199 K-33 |
TP 10.185 TP-666 X DYP 67 N-17 | ||
K-83 | MMC 586 N-10 | TP 11.972 TP-10 |
K-84 | TL 848 N-9 | JUPITER 826 PIONEER |
WAT 567 SUPERBEST X MLT 2512 N-6 | ||
K-85 | TPP 1069 T-10 | RADJA 11.174 K-29 |
K-86 | TRANS 29 JIKUSTIK | TP 0.185 |
K-87 | KPP 8.323 N-7 | GRAND 2.329 K-9B |
KPP 5.609 N-2 X KPP 6.3352 N-11 | TP 2062 TP-666 X TAMARA 364 K-A4 | |
K-88 | TL 850 N-43 | RADJA 11.052 |
TL 412 N-41 X JMO 3 N-3 | MMC 635 N-2 ADIPATI X TP 10.126 TP-06 | |
K-89 | RADJA 377 K-23 | TL 1507 N-60 |
KPP 15.104 K-11 X KPP 11.595 N-999 | YU 459 X TL 23 N-31 | |
K-91 | GRAND 2.034 K-5A | RADJA 11.228 |
GRAND 1.765 K-9B X GRAND 704 K-5B | MMC 635 N-2 ADIPATI X TP 10.126 TP-06 | |
K-93 | YKBP 336 N-5 | TP 11.369 TP-06 |
MLT N-2 X MLT N-1 | TP 10.389 TP-27 X TP 9.616 TP-999 | |
K-95 | TL 718 N-88 | TP 11.61 TP-44 |
TL 31 N-58 X HST 128 | TP 10.556 TP-24 X TP 10.439 TP-78 | |
K-96 | DYP 09 N-3 | TP 10.241 TP-95 |
MAD 134 X SWP 281 | TP 9.345 TP-888 X TP 15 TP-444 | |
K-98 | RADJA 399 K-10 | TP 9.641 TP-222 |
MLT 1614 X MLT 886 | WIRAS 45 CENTURY X MLT 894 N-2 | |
K-99 | CC 6.26 N-10B | TP 11.370 TP-96 |
CC N-2B X CC N-3A | TP 10.389 TP-27 X TP 9.616 TP-999 | |
K-101 | RADJA 494 K-55 | RADJA 387 K-23 |
GRAND 1.172 K-11A X TP 641 TP-222 | KPP 15.104 N-11 X KPP 11.595 N-999 | |
K-107 | ZNB 11.06 | TP 11.124 TP-34 |
ZNB N-4 X ZNB N-3 | TP 10.157 TP-888 X TP 10.239 TP-111 | |
K-108 | LKMO 72 N-6 | TP 11.776 TP-78 |
KS 133 K-2 X TP 699 TP-38 | ||
K-109 | MID 02 N-2 | TP 10.560 TP-71 |
MID 209 X MID 55 | KPP 10.421 N-999 X KPP 10.300 K-16 | |
K-110 | ANF 5 N-8 | KPP 13.958 K-5 |
FZS 24 N-9 X ZNB | AWS 86 N-6 X MAI 02 N-2 |
.
Radja BF Album
Slideshow Radja BF Palembang
.
.
Siliwangi Cup Tasikmalaya 12-13 Juni dan Kamandaka Cup Purwokerto 23 Mei 2010
.
Sriwijaya Cup Palembang 2 Mei 2010
.
ASS…. wuih… qrennn pak..