HR ALI BADRI sebagai ketua bidang juri P3SI Pusat dan pemilik CAESAR burung juara tingkat nasional 5 kali berturut-turut tahun 2011 lalu, tetap rendah hati dan mengedepankan program kebersamaan dalam pengembangan ternak perkututnya.
Delapan bulan telah berlalu, sejak ALIB BF meresmikan kandang ternak dan serius di breeding meng-crossing burung-burung trah unggulan dan istimewa. ALIB BF sudah menghasilkan piyik-piyik berkualitas lomba dan juga untuk bahan ternak.
HARGA BERDAMAI.
“Bagi perantau kami selalu menyediakan sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Serta beraneka ragam minuman secara gratis. Disamping tersebut diatas bagi perantau yang bermalam dapat bermalam di ALIB BF.
ALIB BF Materi Kandang
April 2012
KANDANG | JANTAN | BETINA |
---|---|---|
AB-01 | IREKA 16 K-ARJUNA | IBM 1048 K-C "DESI" |
LUGINA 1069 K-8 X TP 961 TP-888 | KS A-2 X TP-888 | |
AB-02 | ALIB 06 AB-15 | ALIB 49 AB-01 |
HAAS 008 N-666 X KLM 512 JKING | IBM 1500 K-28 X IBM K-C | |
AB-03 | GRAND 2136 K-6A | TP 10.353 TP-77 |
KPP 10.421 N-999 X KPP 15.300 N-16 | ||
AB-04 | GG 230 K-8.9 | XENA 2312 K-21 |
TERATAI 229 X KS 198 T-16 | TP 9.543 TP-666 X XENA 08 K-RAMBO | |
AB-05 | IBM 1098 K-C "GUNTUR" | ZNB 354 N-29 |
KS A-3 X TP TP-888 | ZNB N-2 X ZNB N-4 | |
AB-06 | HAAS 1736 N-777 "PRABU" | BAMARA 265 K-13 |
BAMARA K-16 X BAMARA K-21 | MLT 1888 N-1 X BAMARA 17 K-11 | |
AB-07 | SANTA 071 A-11"SULTAN" | DND 051 D-8 |
MLT 2067 X TP 676 TP-888 | CRISTAL 278 A-20 X MMC 629 M-15 | |
AB-08 | IBM 836 K-28 "NAPOLLY" | HAAS 064 K-3 |
TP TP-666 X KS A-8 | HAAS 1795 K-INGGU X NAPOLLY 1171 ROMANCE | |
AB-09 | HAAS 1123 K-INGGU | BAMARA 11 K-16 |
LEO STARONE X LEO PARADISO | MLT N-2 X TPP T-9 | |
AB-10 | KPP C.175 N-12 "BIMA" | TP 11.327 TP-EEE |
KPP 8.992 N-4 X AWS 394 N-9 | TP 10.33 TP-28 X MMC 553 M-2 | |
AB-11 | PATRAJAYA 161 K-3 | TP 10.174 TP-77 |
MPL 234 N-5 X GRAND 272 K-11A | KPP 13.323 N-84 X SGT 194 K-18 | |
AB-12 | BJY K-9 "MATA KUCING" | CRISTAL E-5 |
AB-13 | TP 11.525 TP-MMC2 | CC 320 CC-15-2 |
TPP 98 T-9 X TP 529 TP-222 | ||
AB-14 | KUDALAUT 350 K-4B | CAKRAWALA 1070 K-HOLYWOOD |
MLT 2999 X TP 10.624 TP-32 | MLT 1999 N-2 X MLT 1771 N-1 | |
AB-15 | HAAS 008 K-666 "QOLBUN" | TP 11.611 TP-22 |
HAAS 1123 INGGU X BAMARA 196 K-11 | DTP 627 N-21 X TP 10.625 TP-32 | |
AB-16 | PALEM 199 SK-4 | ASRI 933 B-6 |
TPP 629 T-10 X TP 604 TP-333 | GRAND 1.716 K-10B X SWP 544 S-10 | |
AB-17 | BAMARA 202 K-3 "CAESAR" | MMC 629 M-15 |
MLT 2019 N-5 X BAMARA 1013 K-11 | SEEN 488 N-2 X MMC 197 M-10 | |
AB-18 | TP 11.352 TP-MMC "ABABIL" | TP 11.852 TP-24 |
TPP 98 T-9 X TP 519 TP-222 | MLT 2100 N-01 X BANDARA 47 OMEGA | |
AB-19 | LUGINA 1340 K-SAMBA | CAKRAWALA 968 K-PACMAN |
GG 157 K-666 X LUGINA 1114 K-28 | TPP 1098 T-9 X CAKRAWALA 841 PUTRA AGUNG | |
AB-20 | PALEM 89 SK-111 | GRAND 1.495 K-11A |
TPP 266 T-9 X TP 962 TP-888 | GRAND 927 K-12A X TP 1909 TP-666 | |
AB-21 | XENA 2318 K-2 | LUGINA 1104 K-3 |
GRAND 1.973 K-13A X XENA 01 K-RAMBO | GRAND 1.230 K-9B X KARTIKA 153 A-1 | |
AB-23 | KS 600 K-17 | KS 591 K-11 |
ARISTOS X KS 296 TOPIN | ARISTOS X KS 294 TOPIN | |
AB-24 | MLT 2594 N-2 | CRISTAL 886 |
AB-25 | KPP 10.790 N-5 | XENA 2209 K-1 |
KPP 19.678 N-90 X MLT 1370 N-29 | LEO 9938 STARONE X XENA 1761 K-24 | |
AB-26 | TP 11.942 TP-MMC2 | LUGINA 1341 SAMBA |
TPP 98 T-9 X TP 529 TP-222 | LUGINA 114 K-8 X GG 157 K-666 | |
AB-28 | PALEM 90 SK-111 | THIEN 1942 LUCKY 21 |
TPP 266 T-9 X TP 9.63 TP-888 | ||
AB-34 | JBM 2095 K-SULTAN | ALIB 03 AB-17 |
JBM 1501 BMW X JBM 3385 JAGUAR | BAMARA 202 K-3 X BAMARA 147 K-13 | |
AB-38 | CRISTAL K-666 | TP 11.612 TP-22 |
MLT 1301 N-1 X PALEM 749 SK-333 | DTP 637 N-21 X TP 10.625 TP-32 | |
AB-39 | IBM 1053 K-28 | BAMARA 147 K-13 |
TP TP-666 X KS A-8 | MLT 1888 N-1 X BAMARA 17 K-11 | |
AB-41 | DTP 226 N-14 | TP 9.143 TP-222 |
PTK N-1 X TPP T-6 | WIRAS 45 CENTURY X MLT 894 N-2 | |
AB-44 | TP 851 TP-24 | ALIB 15 AB-13 |
MLT 2100 N-1 X BANDARA 47 OMEGA | TP 11.525 TP-MMC2 X CC | |
AB-45 | IBO 794 C-17 | XENA 2317 K-2 |
KPP 18.135 N-78 X MAKITA 293 DW | GRAND 1573 X XENA 01 K-RAMBO | |
AB-46 | BAMARA 509 K-3 | EB 2350 |
MLT 2019 N-5 X WAT 942 | ||
AB-47 | JBM 1891 PATRIOT | YU 570 N-9 |
JBM 166 PATRIOT X SANTA 95 | ||
AB-48 | GRAND 3938 K-5B | GRAND 169 K-12B |
GRAND 648 K-12A X TM 364 A-4 | TPP 604 T-10 X KPP 15.665 N-11 | |
AB-49 | GRAND 573 K-13A | XENA 01 K-RAMBO |
AB-50 | ERASKA 476 K-9 | PALEM 178 SK-444 |
GRAND 1.549 K-5B X ERASKA 1800 K-3 | KPP A.951 N-38 X GRAND 1.556 K-6B | |
AB-51 | TPP T-9 | PATRAJAYA 112 K-5 |
TPP 66 T-10 X TPP 88 T-6 | TP 1797 TP-666 X MPL 229 | |
AB-52 | SANTA 072 | IREKA K-ARJUNA |
MLT 2067 X TP 676 TP-888 | LUGINA 1069 K-8 X TP 961 TP-888 |
.
ALIB BF ALBUM
2 Juni 2012, konkurs nasional LPI-6 Sriwijaya Cup di Palembang, produk ALIB BF juara I kelas piyik hanging SINGOBARONG (anak kandang AB-05 GUNTUR), juara 7 piyik hanging TERLENA, dan juara 7 piyik senior MONSTER.

2 Juni 2012, konkurs nasional LPI-6 Sriwijaya Cup di Palembang, produk ALIB BF juara I kelas piyik hanging SINGOBARONG (anak kandang AB-05 GUNTUR), juara 7 piyik hanging TERLENA, dan juara 7 piyik senior MONSTER.
.
GUNTUR juara I Dewasa Bebas Galunggung Cup Tasikmalaya 26 Februari 2012
.
Selepas konkurs nasional LPI-1 Gubernur Cup di Surabaya 3-4 Maret 2012. Tampak HR. Ali Badri sedang membersihkan sangkar lomba, dan bertepatan ada kunjungan dari media elektrolik lokal Surabaya.

Selepas konkurs nasional LPI-1 Gubernur Cup di Surabaya 3-4 Maret 2012. Tampak HR. Ali Badri sedang membersihkan sangkar lomba, dan bertepatan ada kunjungan dari media elektrolik lokal Surabaya.
.
VIDEOS HR. ALI BADRI
Himbauan Ketua Bidang Penjurian P3SI, HR ALI BADRI, Konkurs nasional LPI-6 di Palembang 3 Juni 2012, tentang “Penetapan bunyi berturut-turut 3 – 5 – 7 diberlakukan untuk penilaian kualitas koncer 3 warna – 4 warna – 5 warna, dan bendera hitam diberlakukan sebagai pertanda nilai mentok bahwa kualitas bunyi sudah tidak layak naik lagi.”
.
.
Sambutan HR Ali Badri konkurs nasional LPI-1 Gubernur Jawa Timur Cup di Surabaya 4 Maret 2012
.
.
Sambutan pemrakasa konkurs nasional Gubernur Jawa Timur Cup di Surabaya Sabtu 3 Maret 2012
.
.
Sambutan HR Ali Badri event Liga Perkutut Surabaya (LPS) II Cup Surabaya 29 Januari 2012
.
.—–
This page published on 29th January 2012
taniah,semoga terus sukses.tumpang tanya perkutut layak masuk bertanding kelas A dewasa dan piyik gred A di jual dengan harga berapa?
saya pemula baru minat perkutut,mohon tunjuk ajar.terima kasih
ass.wrwb…mohon info untuk bokingan kandang AB-17. itu sampai berapa pak haji???..bs sms ke nomor saya saja utk info nominal bokingannya..(081330896950)..matur suwun
Abahhhhh………mohon info anakan yg kedepanya bisa tembus 10 besar harganya sampai berapa, makasih abahhhhhhh. saya tunggu sms nya di 08121700038 PUR-GRESIK