Hanya selisih satu minggu selepas menghadiri konkurs seni suara burung perkutut international di Chana, kali ini langsung mengikuti konkurs besar di Pattani yang berlangsung 2 hari 23-24 Juli 2012, dalam rangka memperebutkan piala Thailand Selatan (Thaisel).
Opening Ceremony
Konkurs dibuka oleh Mr. Lekatikan S. (Gubernur wilayah Thailand Selatan)

Kiri atas: Persatuan Nokkhao Thaisel: Vichai, ?, Talib TL, AAP, Chigumat MLT. Kanan atas: Gubernur Thaisel Lekatikan; Kiri bawah: Pengadils; Kanan bawah: Ismail AP & Dave F88
.
Foto bersama Gubernur thailand selatan, panitia konkurs dan para pengadils.
.
Daftar kejuaraan
Konkurs berlangsung 2 hari, Sabtu 23 Juni dan Minggu 24 Juni 2012. Hasil kejuaraan ditulis dengan huruf siam/thai yang harus diterjemahkan dulu ke dalam huruf latin.
Konkurs Sabtu 23 Juni 2012
4 kelas yang dipertandingkan adalah kelas Daaroong, kelas A, kelas B dan kelas C. Total 1220 burung (DR=700, A=150, B=250, C=150).
JUARA | NO.GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
DAAROONG | ||||
1 | 62 | CHAOLILA | NIRUT PINTONG | BANGKOK |
2 | 403 | CINGGO | MAD HANID | NATIN CHANA |
3 | 128 | SRINAMAG | BAE SUNGAI PANAE | TANJONG |
4 | 422 | FAMAI | RAZAB | PATTANI |
5 | 605 | SRIMONGKON | SMAN | PATTANI |
6 | 229 | SANGKARA | DAMRONG | SAIBURI |
7 | 388 | JBP | HASAN | PATTANI |
8 | 434 | BUKIT BUDOR | CHA KAPO | KAPO PATTANI |
9 | 192 | SAENG TAWAN | ADISAK | PATTANI |
10 | 31 | D.O | LAH | PATTANI |
11 | 60 | PAECH | NIRUT PINTONG | BANGKOK |
12 | 175 | HAKAN | KANANAN BERIT | SAIBURI |
13 | 634 | LUKMAIKAN | MADNATWI | HINCHAN |
14 | 616 | ANAK UDAN | PAUSI | PANARET |
15 | 12 | LUKBANMADKET | AMIN SUNTIH | BANGKOK |
16 | 254 | SRIRAMAN | RUSNA | RAMAN YALA |
17 | 653 | DEETANYON | BERET | TEPA SONGKHLA |
18 | 166 | PETPASAK | MADITSARON | YALA |
19 | 413 | SILADA | LUKMAN | YARING |
20 | 160 | CHODEE | POK IT | PATTANI |
21 | 514 | NISRIN | CHI SABARANG | PATTANI |
22 | 669 | LUKRAK | SULKIPLI | NARATHIWAT |
23 | 383 | SICHARAT | SING | NARATHIWAT |
24 | 153 | BURINNON | CHIWIT | HATYAI |
25 | 101 | IRADEN | PRIMAN | NARATHIWAT |
26 | 61 | KUNDIT | NTTIRUT | BANGKOK |
27 | 317 | LOH TUYON | SONGKHLA | |
28 | 423 | BEBI | SJ. SOY | KOKPO |
29 | 115 | KERAT | WAWI | YALA |
30 | 523 | SEEBENANRING | SUDING | KAPO PATTANI |
KELAS A | ||||
1 | 141 | BALANG | HJ.LEK BANGKLAMO | PATTANI |
2 | 73 | FAMENGKON | WANIT | PUKET |
3 | 3 | TANJUNG MAS | SONGLAK | BANGKOK |
4 | 9 | MOPRAKCACEN | NIKTIWUT | PATTANI |
5 | 74 | PETPUKET | WANIT | PUKET |
6 | 68 | DAODUENGMAI | SENG | YARING PATTANI |
7 | 128 | SRIDANOK | HJ.DING | SONGKHLA |
8 | 26 | THEKING | SANUKTI | BANGKOK |
9 | 46 | PETSAKYAM | KUNPAKTAN | SONGKHLA |
10 | 111 | PETWATCARAK | PUNYA | BANGKOK |
11 | 81 | MAKAMO | LOH MAKAMO | SONGKHLA |
12 | 49 | SINAKRIN | ADISAK | PATTANI |
13 | 59 | SIKLOKLEK | TUHE | SONGKHLA |
14 | 16 | PETMUSLIM | USTAD KARIM | PATTANI |
15 | 101 | SANTURI | SENHUA BAKPAN | PATTANI |
16 | 86 | PETTAPTIN | SOFYAN | YALA |
17 | 132 | DOBOTOK | IMAMDAK | PATTANI |
18 | 1 | DI | DING | PATTANI |
19 | 11 | LUKWAN | KITIKPUN | CHIANGMAI |
20 | 77 | H82 | HAKMALAY | MALAYSIA |
KELAS B | ||||
1 | 211 | SRI TANJUNG | HJ.ROHIM | PATTANI |
2 | 177 | SIBORECAI | BARUDIN | PATTANI |
3 | 159 | PETNANGKEN 2 | LIM/HJWAI | SINGAPORE |
4 | 99 | ISKANDAR | MAKYAH YAMU | PATTANI |
5 | 126 | SIBUNKLU | PAK CUSIN | NARATHIWAT |
6 | 27 | PETNAWAWIN | SUKET | BANGKOK |
7 | 209 | SIBENANG RIUNG | HJ.LOH | PATTANI |
8 | 15 | TALETONG | JI OK | PATTANI |
9 | 62 | REWERA | HOTEL RIWERA | NARATHIWAT |
10 | 216 | SRIKUANTAN | MAE KLAPHO | SAIBURI PATTANI |
11 | 50 | KAMLITANG | MR. CHONG | SINGAPORE |
12 | 39 | SIDALO | KAMRAN | PATTANI |
13 | 105 | NAMKEBON | RUNGROT | BANGKOK |
14 | 13 | SIADAMA | HJ.ME | YALA |
15 | 181 | LUKAHONG | MAK KAHONG | PATTANI |
16 | 79 | PETTHEPA | BAIMUK | SONGKHLA |
17 | 36 | MHD | MAHAHENG | |
18 | 157 | TILAMLONG | CUNAK | SONGKHLA |
19 | 166 | MALOEAN | MIK | PATTANI |
20 | 25 | PETMUSLIM | USTAD KARIM | PATTANI |
KELAS C | ||||
1 | 59 | SAENG THONG | TAWI SODSONG | YALA |
2 | 23 | JOM TONG | NAYOK NGAM | RAMAN YALA |
3 | 145 | SRI KUANTAN 2 | POK LAH | MALAYSIA |
4 | 37 | PAKTAE | JI OK | SONGKHLA |
5 | 135 | HAETEK | BELOH | YALA |
6 | 29 | OTING | MALAYSIA | |
7 | 119 | JARUMMAS | SOLIH | CHANA |
8 | 19 | HANTUA | CEKGU E | PATTANI |
9 | 126 | LUKTAMO | PATTAYA | SONGKHLA |
10 | 106 | LUKET | BEMAR | NARATHIWAT |
11 | 44 | SIMALAYSIA | ROSALI | SONGKHLA |
12 | 15 | RACASO | WIT CANUK | SONGKHLA |
13 | 22 | PIKKUNTON | PAK NAKLOH | YALA |
14 | 72 | PEKTAOTUNG | NAYUK TOKCE | NARATHIWAT |
15 | 125 | PETNANGKAN | SIP TAMRHE | PATTANI |
16 | 28 | SRITUO | NAYOK KOTO | YALA |
17 | 95 | PRIKTAEDAM | NIKDE | SONGKHLA |
18 | 53 | KELTA | USMAN | NARATHIWAT |
19 | 27 | SIPAKLO | AWEPAK | |
20 | 105 | KUANTAN | AKUAN | MALAYSIA |
.
Konkurs Minggu 24 Juni 2012
2 kelas yang dipertandingkan yaitu kelas Daaroong dan kelas Campuran (A+B+C). Total 900 burung (DR=300, Campuran=600)
JUARA | NO.GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
DAARONG | ||||
1 | 194 | PETSAUT 2 | BABA DING | CHANA |
2 | 180 | PETMUSLIM | USTADZ KARIM | TOKTITIR |
3 | 145 | HAKIM | CHANA | |
4 | 240 | LOKMUSAN | ASIK SAKMALA | |
5 | 44 | KUANPET | TONG | CHIANGMAI |
6 | 279 | SINAMAE | CHUIN | NAMAE |
7 | 331 | KANBUDA | SA KAPO | PATTANI |
8 | 230 | PAIYONG | LOH | CHABANGTIGA |
9 | 467 | SENMARABOT | PIKCHIT | PATTANI |
10 | 442 | NAYOK KALA | RAMAN YALA | |
11 | 327 | SENTAWAN | ADISAK | PATTANI |
12 | 209 | BUNLONG | POLIS LOH | PATTANI |
13 | 19 | DKNY | GEBENUR NENGAM | RAMAN YALA |
14 | 324 | TAYOKLEE | SARAKMALA | |
15 | 253 | CHODEE | BEYEETUNYANDEN | PATTANI |
16 | 176 | RAMAN | MADHSON | RAMAN YALA |
17 | 12 | DALEELA | NITTIKAN | BANGKOK |
18 | 111 | YOY | SISAKON | |
19 | 153 | DUANDEE | PATTANI | |
20 | 77 | RUSKIBAKIKETA | EIKWAN | YALA |
CAMPURAN A+B+C | ||||
1 | 205 | SUPERSTAR | PEKSAMAD | PATTANI |
2 | 89 | PGK | PAKCUKASING | YARANG PATTANI |
3 | 147 | MANA | PATTANI | |
4 | 44 | PETNANKIM | YEEL | CHANA |
5 | 4 | TITIRUT | PRAKEH | |
6 | 122 | FAMANKON | KUNWANIT | PUKET |
7 | 67 | SIDAN | HATYEEDIN | SADAO SONGKHLA |
8 | 21 | PETPUKET | WANIT | MONG PUKET |
9 | 125 | OTING | MALAYSIA | |
10 | 115 | TANYONMAS | SOMSAK | BANGKOK |
11 | 173 | KAUNA | KOKPO | CHANA |
12 | 119 | ANAKNAGA | HAJISING | CHANA |
13 | 3 | TAKLAYTON | YE O | PATTANI |
14 | 138 | CHIN CHAI | CHINCHIN | RAMAN YALA |
15 | 150 | SRIKUANTAN 1 | POKLOH | MALAYSIA |
16 | 191 | SRIKUANTAN 2 | HAJI MAI | SAIBURI PATTANI |
17 | 14 | MAKO | HARIS | CHANA |
18 | 106 | THEKING | SANUSI | BANGKOK |
19 | 65 | PETSMUSLIM | USTADZ KARIM | PATTANI |
20 | 36 | KAITA | OSMAN |
.
JUARA DAAROONG MINGGU 24 JUNI 2012
Juara 1 adalah PETSAUT 2 milik H. Din DBK Chana
.
JUARA-JUARA KONKURS DI PATTANI
Tidak hafal mereka juara kelas apa?.
.
Lucky draw: 1 mobil pickup dan 1 sepeda motor
.
Komputerisasi kejuaraan
.
Gallery konkurs 1

Daimond Narathiwat, YU Yala, AAP Pattani, MAE Klapho, Wind Bandung, JKING Johor, SOK Raman, HD Saiburi, JBL Satun, AMS Saiburi, SPC Chana, TL Chana, ABD Satun
.
Gallery konkurs 2
.
Gallery konkurs 3
.
UCAPAN TERIMA KASIH
Infoperkutut.Com ucapkan terima kasih atas kemurahan hati selama di Pattani, kepada H. Dave F88 Chana, H. Yusuf HST Panare, H. Hanuddin HD Saiburi, Hadi Pattani, H. Awang AWS Pattani, H. usman MAE Klapho, H. Natsir MAM Yala.

Infoperkutut.Com ucapkan terima kasih atas kemurahan hati selama di Pattani, kepada H. Dave F88 Chana, H. Yusuf HST Panare, H. Hanuddin HD Saiburi, Hadi Pattani, H. Awang AWS Pattani, H. usman MAE Klapho, H. Natsir MAM Yala.
.
Jadwal konkurs besar di Thaisel berikutnya: ASEAN CUP PATTANI 1-2 SEPTEMBER 2012.
.–endpost.
Follow INFO KONKURS PERKUTUT