Seminggu setelah menyaksikan konkurs nasional LPI ke-2 di Bekasi (18/3), kali ini hadiri konkurs seni suara alam burung perkutut tingkat regional di Majalengka, dan sedangkan hasil kejuaraan di Cikeas, Pasuruan dan Pangkalan Bun Kalimantan dikutip berdasarkan dari terbitan mingguan Burung Agrobis No. 621.
KORDA CUP MAJALENGKA
Konkurs bertajuk Korda Cup Majalengka adalah merupakan putaran pertama Liga Pantura 2012, berlangsung di lapangan permanen Pasar Hewan Kadipaten. Adanya konkurs ini menjadikan penyemangat kunglovers Majalengka dan sekitarnya, terlihat peserta yang hadir dari Bandung, Sumedang, Cirebon, Indramayu dan Kuningan. Panitia menyediakan 1 blok @ 36 gantangan untuk kelas Dewasa Senior, 1 blok Dewasa Yunior, 2 blok Piyik Yunior dan 2 blok Piyik Hanging. Sekitar 180 dari total 216 gantangan berpenghuni burung-burung peserta. Didukung cuaca yang cerah sejak pagi burung-burung dapat manggung maksimal hingga babak berakhir.
Daftar juara di Majalengka
NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||||
1 | 167 | BLUE ANGEL | STP | WOWO STP | BANDUNG |
2 | 154 | MANILA TWIN | MANILA | HENRY | BANDUNG |
3 | 165 | SEMAR | JUPITER | ASRI BF | CIREBON |
4 | 160 | BINTANG BAHARI | TGM | RICKY | BALIKPAPAN |
5 | 170 | SULTAN BAHAR | TGM | JHONI GUNAWAN | CIREBON |
6 | 166 | YUUROKUCHO | MIX | MIX BF | BANDUNG |
7 | 164 | ELANG BAHARI | TGM | JHONI GUNAWAN | CIREBON |
8 | 158 | AVATAR | KERIS | TONI S. | KUNINGAN |
9 | 153 | TIGA AREA | MANILA | HENRY | BANDUNG |
10 | 171 | PIKACU | 3F | JAJANG | KUNINGAN |
DEWASA YUNIOR | |||||
1 | 195 | MAHARANI | SRIRATU | JOHAN SETIAWAN | JATIWANGI |
2 | 211 | HALIMAH | MSD | MASDI | CIREBON |
3 | 187 | RAJA BAHARI | TGM | JHONI GUNAWAN | CIREBON |
4 | 212 | PANJI 66 | MSD | ABDULLAH | CIREBON |
5 | 183 | BAGONG | HAKIKI | ONE PERY | CIANJUR |
6 | 181 | TANJUNG | - | H.JONO | TANJUNGSARI |
7 | 204 | KEMBANG BOLED | KS | SANTIONG | CIREBON |
8 | 199 | RAJA GOYANG | KS | SANTIONG | CIREBON |
9 | 182 | ||||
10 | 185 | ISTAMBUL | HBC54 | C SISWANTO | CIREBON |
PIYIK YUNIOR | |||||
1 | 268 | OJEN | PADMA | AB BF | SUKABUMI |
2 | 232 | AYU TINGTING | ASRI | ASEP PJ | CIREBON |
3 | 274 | NAGA SWARA | SRIRATU | JOHAN SETIAWAN | JATIWANGI |
4 | 238 | HITLER | GG | H.TATANG | MAJALENGKA |
5 | 226 | THE MYTH | GRESS | WEMPY TRIOSO | INDRAMAYU |
6 | 249 | TIGA SATRIA | ASRI | IWAN | BANYUWANGI |
7 | 265 | BINTANG PANDA | PANDA | RICKY | BALIKPAPAN |
8 | 242 | LINDAN | PANDA | H.BUSYAERI | BREBES |
9 | 273 | SWARADEWA | SRIRATU | JOHAN SETIAWAN | JATIWANGI |
10 | 234 | PAWANA | PUSPAJAYA | ASEP PJ | CIREBON |
11 | 272 | DORAEMON | GANESHA | H.NONO SUBARNO | JATIWANGI |
12 | 241 | TEAM 68 | DARUSALAM | WR AMAD | BREBES |
13 | 246 | CASANOVA | HAKIKI | ONE FERY | CIANJUR |
14 | 245 | DAMARWULAN I | GS | YOES | INDRAMAYU |
15 | 220 | TERPESONA | TGM | JHONI GUNAWAN | CIREBON |
PIYIK HANGING | |||||
1 | 67 | CAILA | NAPOLLY | ANANG HUDAYA | MAJALENGKA |
2 | 29 | REMBULAN | SIU | SUTRISNA | CIREBON |
3 | 31 | PUTRA CIREBON | SIU | SUTRISNA | CIREBON |
4 | 65 | CEMARA | NAPOLLY | ANANG HUDAYA | MAJALENGKA |
5 | 36 | KERETA MALAM | MSD | MASDI | CIREBON |
6 | 24 | CINDAY | RATU | NIDIA BF | MAJALENGKA |
7 | 30 | KARANG EMAS | SIU | SUTRISNA | CIREBON |
8 | 10 | TEMON | GRESS | H. WARNANI | INDRAMAYU |
9 | 6 | PANDANWANGI | SUTRA | SUTRA BF | CIREBON |
10 | 17 | BAGONG | BIMA | WORO | CIREBON |
11 | 9 | DAMARWULAN 2 | GS | YOES | INDRAMAYU |
12 | 5 | KENCANA WUNGU | GS | YOES | INDRAMAYU |
13 | 62 | KRISNA | MOHANS | MUMU | KADIPATEN |
14 | 26 | KAREBET | GS | YOES | INDRAMAYU |
15 | 33 | SATRIA PALIMANAN | HMY | H.MARYONO | PALIMANAN |
Kelas Dewasa Senior
Dikelas dewasa senior sejak babak pertama terlihat paling menonjol burung digantangan 167, BLUE ANGEL milik Wowo STP, mampu banyak bunyi stabil suara depan narik jalan 7 senggang ujung panjang dan volume besar, menjadikan kesatuan anggungan irama yang berlenggang enak didengarkannya. Peroleh penilaian koncer 3 warna plus hitam atau 43 3/4. Sedangkan burung lain yang setara kualitas itu diperdengarkan hanya babak ke-4 dari gantangan 154, MANILA TWIN milik Henry Manila, cukup puas berada di posisi ke-2. Untuk posisi ke-3 dan seterusnya burung-burung yang peroleh tertinggi koncer 3 warna atau nilai 43 1/2.
Dewasa Yunior
Dikelas dewasa yunior terdengar bunyi burung istimewa volume besar senggang tebal satu-satu ujung panjang digantang nomor 195, MAHARANI milik Johan Setiawan SRIRATU. Umur 5 bulan. Kakak tiri MAHARANI ini sudah moncer di dewasa senior LPI bernama HANGGADA.
.
Piyik Yunior
Dikelas piyik yunior yang digantang setengah ini tidak sempat terpantau sama sekali.
.
Piyik Hanging
Dikelas piyik hanging nomor 67, CAILA mampu bunyi rata 4 babak peroleh koncer 3 warna plus hitam. Pemilik burung CAILA ini, Anang Hudaya adalah pemain perkutut baru 3 bulan dan baru sekali ikut lomba langsung juara 1. Ditambah keberuntungan menang doorprize utama TV.
.
Kunjungan Birdfarm
Selepas konkurs sempatkan berkunjung 3 birdfarm di Jatiwangi yaitu ALEXA, NAPOLLY dan SRIRATU. Kebetulan searah perjalanan pulang ke Jakarta lewatin HAAS BF Cirebon.
Walaupun dari keempat birdfarm diatas mendapatkan daftar materi kandang lengkap, namun berhubung belum ada komitmen publikasi dihalaman tersendiri web ini FarmProfile maka kami tidak dapat menampilkannya.
——
LIGA PERKUTUT JABODETABEK CUP CIKEAS
Burung Agrobis No. 621
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | POIN |
---|---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | ||||
1 | DENSUS 88 | NESMIKA | AYIN - SUKABUMI | 100 |
2 | LEXUS | ALTIS BF | ALAY/BILLAH - JAKARTA | 90 |
3 | CENAT-CENUT | PALEM | PRI - KRANGAN | 80 |
4 | SANGGA | HAAS | YUMA - JAKARTA | 70 |
5 | JHON KEY | TNH MERDEKA 10 BENI JKT | SAMSURI - JAKARTA | 60 |
6 | SRI BAGINDA | ERASKA | AGUNG - CIBUBUR | 50 |
7 | SONG OF JAY | TERMINAL | AYIW - SUKABUMI | 40 |
8 | WARA - WIRI | RAFIE | RAFIE BF - PAMULANG | 30 |
9 | DEWATA | MMC | YOHANES - KARAWACI | 20 |
10 | RINJANI | KUALA GENTA | BRAM - BEKASI | 10 |
DEWASA YUNIOR | ||||
1 | UMAR PATEH | ROMA | YOHANES/MASTARI - LIPPO KARAWACI | 100 |
2 | RADEMA | IPAY | HENDRA S - SERPONG | 90 |
3 | METRO | TMM | ARIES EFFENDI - JAKARTA | 80 |
4 | PUTRA PRIUK | M 16 | GUNTUR - PRIUK | 70 |
5 | FERARI | TP | ALAY - JAKARTA | 60 |
6 | BRAFO | BAMARA | YOHANES - KARAWACI | 50 |
7 | GANTANGAN 193 | - | - | 40 |
8 | BLUE DIAMOND | PALEM K 37 | IMAM ELLITE - KARAWANG | 30 |
9 | DAEX | BAMARA | CAN CAN/USUF - JAKARTA | 20 |
10 | MONA | MONALISA | BAYU/SENTOT HS - TANGERANG | 10 |
PIYIK YUNIOR | ||||
1 | PANDAWA | HBC 54 | SUGIANTO - SEMARANG | 100 |
2 | RAMBO | ANES 339 | YOHANES - KARAWACI | 90 |
3 | SATRIA PRIUK | M 16 | GUNTUR - PRIUK | 80 |
4 | MONALISA | DUTA | SAIFUL/KELIK - PETAMBURAN | 70 |
5 | HANDYCAM | JONI BF | GIARTO - KARAWANG | 60 |
6 | KOURNIKOVA | GOLDEN | MAULANA - JAKARTA | 50 |
7 | EMPU JANGGA | PJ | YADI BAS/WAHYU - LUBANG BUAYA | 40 |
8 | ROSSI | YUMA | ALOY MONALISA BF - JAKARTA | 30 |
9 | TIGER WOOD | - | YADI BAS/WAHYU - LUBANG BUAYA | 20 |
10 | PALLAWA | SAFIR | MARLAND - JAKARTA | 10 |
PIYIK BULU COKLAT | ||||
1 | PRABU | DIFA | M WASLUM - JAKARTA | 100 |
2 | ROMAN | ACC | NAUQI - BEKASI | 90 |
3 | ENVIO | TIRTA KENCANA | JONY SYARIF - JAKARTA | 80 |
4 | SUPER TOP | TOP | MURYONO - CIMANGGIS | 70 |
5 | PUTRI AYU | YUMA | ACONG - JAKARTA | 60 |
6 | BINTANG BAHARI | BAYU | FACHMI/BAYU - JAKARTA | 50 |
7 | JUKE | TP 555 | ALAY - JAKARTA | 40 |
8 | IBF | IBF | MONGO - BOGOR | 30 |
9 | JIMAT | DUTA | AHMAD S - PETAMBURAN | 20 |
10 | SUKOI | HBC 54 | WAGIYO - BEKASI | 10 |
——-
LION & BAMARA CUP PASURUAN
Burung Agrobis No. 621
Gelaran seri III Liga Anak Manja (LAM) 2012 memang menjadi obat dahaga bagi kunglovers Pasuruan. Pasalnya cukup lama di Pasuruan tidak melakukan gelaran lomba bergengsi, namun gelaran pekan lalu (25/3) benar beanr sempurna yaitu berkoalisi dengan LAM dan Lion & Bamara Cup 2012. Walaupun sempat kewalahan saat pembagian tiket namun lomba kali ini benar benar menjadi bukti bahwa Pasuruan masih bisa eksis di hobi perkutut, apalagi dengan sentuhan pemilik Lion BF dan Bamara BF serta tokoh senior lainnya di Pasuruan menjadi semakin prospek.
Perseteruan di kelas yang dibuka panitia boleh seru, tapi hati harus tetap tenang, dan di akhir lomba berterima kasih atas dukungan dan kehadiran kunglovers Jawa Timur. [hen]
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||
1 | SYIRIA | TALENTA | H HARIRI - MALANG |
2 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H ABD KHOLIK/ H ADRAS R - SBY |
3 | MAHAMERU | ABF | S2/DICKY DAEMAS - SURABAYA |
4 | TALIBAN | BAMARA | H HALIDI - PASURUAN |
5 | JUSTIN | IBO | H HARIRI - MALANG |
6 | KLARA SAKTI | HUSNA | JEPAR - SURABAYA |
7 | PUTRI AYU | IBM | H HATIF - SURABAYA |
8 | PUTRA NAGOYA | BAGAS | SLAMET - PASURUAN |
9 | PERMATA BAHARI | IBM | H HATIF - SURABAYA |
10 | FANTASIA | ADJI | ADJI BF - JOMBANG |
DEWASA YUNIOR | |||
1 | BARCELONA | BAMARA | HERRY S - SITUBONDO |
2 | DWIPANGGA | HIM | H ISMAIL/ASEP - SURABAYA |
3 | SATRIA LANGIT | BENNY | BENNY/SANTOSO - SURABAYA |
4 | SATU NUSA | IBM | H MUHAFI - SURABAYA |
5 | LAKSAMANA KING | BAMARA | PRIYO AL - SURABAYA |
6 | OMBAK SAMUDRA | PUTRA PSM | H ADRAS R - SURABAYA |
7 | DAMAR WULAN | SAKERA | H RAHMAN - PAMEKASAN |
8 | DEWI SHINTA | HSJ | TOTOK PJ - SITUBONDO |
9 | HARUN | GSS | SUHANTO - SIDOARJO |
10 | POJOK AGUNG | POJOK AGUNG | JATMIKO - SITUBONDO |
11 | KRESNA | AM | DJOKO SANTOSO - JATIROGO |
12 | JOGET MUDA | PUTRA | H SOLEMAN - MALANG |
13 | CORDOVA | DOUBLE G | H RDIHO - SURABAYA |
14 | UNIVERSAL | WISNU | DEDY ROSLA - BANDUNG |
15 | GANTANGAN 80 | ||
PIYIK YUNIOR | |||
1 | NEW LEGIAN | TALENTA | I WYN SUKRAYASA - BALI |
2 | POETRE KONING 3 | MRM | H ASAD - SURABAYA |
3 | ARJUNA JR | SLT | SULISTIANTO - MALANG |
4 | PUTRA JENAKA | SLAMET | SLAMET - PASURUAN |
5 | DASYAT | NPD | DIDIK AFANDI - KRAKSAAN |
6 | CLEOPATRA | NPD | ROY - KRAKSAAN |
7 | DONA | KUDA LAUT | H ZAINUDDIN - MOJOKERTO |
8 | VIOLET | ONLY | MAMAN - PASURUAN |
9 | CAMPURSARI | SLAMET | SLAMET - PASURUAN |
10 | YAMAHA | KOMPAK | SULEMAN - PROBOLINGGO |
11 | MAWAR | NANDA | CAK KANDAR - PANDAAN |
12 | PUTRA JAYA | BAGAS | SLAMET - PASURUAN |
13 | SAFIR BIRU | 205 | H ABD LATIF - PASURUAN |
14 | VARIO | CAKRAWALA | KOSNADI - PROBOLINGGO |
15 | KOPASSUS | ASRI | TIM TRISNA - SURABAYA |
PIYIK HANGING | |||
1 | KRISNA | SLT | SULISTIANTO - MALANG |
2 | DEWA BARU | PRESIDENT | H ABD GITO/EKO - MALANG |
3 | 1000 | SAPTA PESONA | SALICHIN - SURABAYA |
4 | SAHARA | LT | LAMIDI - SIDOARJO |
5 | CUMA KAMU | SAFIR | SANTOSO - SURABAYA |
6 | RINGGIT MAS JR | FACIFIC MENTARI | DEEMAS - SURABAYA |
7 | HORE | AJ HQQ | AJ HQQ - PAITON |
8 | GUNTUR | KOMPAK | KUSUMA HW - PROBOLINGGO |
9 | DOA IBU | BMM | H HARI - MOJOKERTO |
10 | PUTRA TBI | ADJI | ADJI BF - JOMBANG |
11 | BALIMAS | PD | WAYAN SURATA - JEMBER |
12 | GANTANGAN 33 | - | - |
13 | INDIGO | ARUM | TIM BM - PROBOLINGGO |
14 | OSCAR | LIA/BPD | BROTOAH - BANGIL |
15 | LEO | TIM B | PP/TAMAN - BLITAR |
——–
KORDA PANGKALANBUN CUP KALIMANTAN
Burung Agrobis No. 621
Gelaran konkurs ini merupakan putaran ketiga Liga Kalimantan (LPK). berlangsung dihadiri peserta dari Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Banjarbaru dan peserta tuan rumah PangkalanBun. Cuaca cerah sehingga konkurs berlangsung lancar hingga 4 babak.
Menanggapi adanya LPK, Sila selaku panitia menyambut dengan baik, ” mudah-mudahan dengan diadakannya LPK bisa menjadi motivator bagi kunglovers PangkalanBun dan umumnya bagi kunglovers Kalimantan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf,” ungkapnya. [lum]
NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
---|---|---|---|
DEWASA SENIOR | |||
1 | GRAND VITARA | RIZKY BJM | H RUSLI - BANJARMASIN |
2 | SAYONARA | XENA | JALIN - P BUN |
3 | PRABU | UJANG | SUBUR - P BUN |
4 | DINA | JATIASIH/PBUN | SUYONO - P BUN |
5 | TORPEDO | WIND/BJM | H MANSUR - BANJARMASIN |
6 | NANA | JATIASIH/PBUN | SUYONO - P BUN |
7 | RAJA | MOUNTAIN | SUBUR - P BUN |
8 | PETIR | BEST | FATHIR - P BUN |
9 | RORO | JATIASIH/PBUN | SUYONO - P BUN |
10 | AJENG | - | P BAKSO |
DEWASA YUNIOR | |||
1 | RAJA TOMBAK | RBJ | AMING - BANJARMASIN |
2 | ANDIKA | ANDIKA | SUYONO - P BUN |
3 | ANUGRAH | DEWA | UJO - P BUN |
4 | KUBILAIKHAN | RIZKY/BJM | SEN TIE - BT LICIN |
5 | MERCURY | TJ/BJM | H AYUNG -BJM |
6 | AVANZA VELOZ | ONLY - PSRN | H AYUNG -BJM |
7 | TUNA NETRA | MTP | JAINUDIN - KUMAI |
8 | BAYU PAMUNGKAS | AS KOBAR/PBUN | JIWARA - P BUN |
9 | PANJI | HOLYDAY | NAWIR - KUMAI |
10 | MESRA | - | AMAR - P BUN |
PIYIK HANGING | |||
1 | WHITE JASMINE | RIZKY/BJM | H IDRIS - BALIKPAPAN |
2 | PINANG HALUS | RIZKY/BJM | H RUSLI - BANJARMASIN |
3 | BIMA SAKTI | GENTA/PBUN | DEWANGGA - P BUN |
4 | SANGHAI | RIZKY/BJM | RIZKY - BANJARMASIN |
5 | DEGLENG | JATIASIH/PBUN | SUYONO - P BUN |
6 | RATNA | JATIASIH/PBUN | SUYONO - P BUN |
7 | RIZKY | RIZKY/BJM | RIZKY - BANJARMASIN |
8 | PRIMADONA | RIZKY/BJM | JALIN - P BUN |
9 | TOMCAT | RIZKY | JIWARA - P BUN |
10 | BOSS | RIZKY/BJM | SUTAMI - BENGARIS |
.
.–endpost
Follow INFO KONKURS PERKUTUT